统计说明
数据来源: @cnbuddy
生成时间:2018-02-23T00:35:00.741Z
统计数据
股东数/总人数:127/438
注:小数点部分由Steemit股价升值产生。
序号 | 用户名 | 代理SP | 代理时间(UTC) |
---|---|---|---|
1 | @skenan | 3013.98 | 2017-11-22T21:24:00 |
2 | @maiyude | 2000.15 | 2018-02-21T12:22:51 |
3 | @bobdos | 1005.99 | 2017-10-28T02:07:30 |
4 | @chann | 1002.94 | 2018-01-16T05:25:18 |
5 | @stabilowl | 1002.42 | 2018-01-06T10:26:36 |
6 | @fishaa | 1001.98 | 2018-02-04T05:33:12 |
7 | @berlin1997 | 651.11 | 2018-01-20T15:21:18 |
8 | @fr3eze | 602.46 | 2017-12-03T13:38:27 |
9 | @angelina6688 | 551.19 | 2018-01-11T07:02:21 |
10 | @shenchensucc | 503.17 | 2017-10-21T05:14:51 |
11 | @fundurian | 502.57 | 2017-11-13T12:20:18 |
12 | @yellowbird | 502.41 | 2017-12-29T09:04:39 |
13 | @justyy | 501.85 | 2018-01-20T19:26:27 |
14 | @wang-peilin | 501.31 | 2018-01-06T01:57:12 |
15 | @catwomanteresa | 501.18 | 2018-01-07T14:16:06 |
16 | @dapeng | 501.17 | 2018-01-07T20:09:03 |
17 | @gogoabc | 500.58 | 2018-02-04T13:12:45 |
18 | @fishbb | 500.56 | 2018-02-05T05:09:54 |
19 | @tinna | 500.47 | 2018-02-05T05:15:03 |
20 | @fishcc | 500.47 | 2018-02-05T05:19:33 |
21 | @shentrading | 500.43 | 2018-02-06T07:11:36 |
22 | @winniex | 320.93 | 2017-12-27T04:55:51 |
23 | @fishdd | 310.07 | 2018-02-18T12:22:45 |
24 | @towardsthesun | 301.50 | 2018-01-21T17:02:57 |
25 | @magicmonk | 300.92 | 2018-01-10T07:40:18 |
26 | @mrpointp | 250.80 | 2017-12-21T01:19:21 |
27 | @windowglass | 250.41 | 2018-01-21T11:33:36 |
28 | @arabel | 245.01 | 2018-02-22T04:14:42 |
29 | @mangoanddaddy | 210.34 | 2018-01-22T15:42:09 |
30 | @liangfengyouren | 201.23 | 2018-01-31T04:20:36 |
31 | @mrspointm | 200.99 | 2017-11-17T00:26:33 |
32 | @blacktranquility | 200.67 | 2017-12-18T06:50:27 |
33 | @travelgirl | 200.42 | 2018-01-12T11:40:54 |
34 | @tvb | 200.14 | 2018-02-08T18:41:15 |
35 | @stacee | 200.01 | 2018-02-21T08:46:18 |
36 | @feng1925 | 140.29 | 2018-01-13T02:20:54 |
37 | @seabearflying | 101.13 | 2018-01-28T16:10:12 |
38 | @eduter | 100.51 | 2017-11-13T00:42:54 |
39 | @aaronli | 100.51 | 2017-11-14T05:39:21 |
40 | @nationalpark | 100.07 | 2018-02-09T07:07:03 |
41 | @monkeyplayfire | 66.33 | 2017-11-13T11:04:09 |
42 | @lymichale | 50.07 | 2018-01-25T12:18:51 |
43 | @liumei | 50.05 | 2018-02-02T14:40:18 |
44 | @wilburm | 50.02 | 2018-02-14T12:18:30 |
45 | @jeffreysxy | 50.00 | 2018-02-21T06:04:36 |
46 | @diaohuijun | 30.08 | 2017-12-29T14:09:21 |
47 | @syh7758520 | 30.06 | 2018-01-14T13:54:54 |
48 | @jychbetter | 20.05 | 2017-12-29T03:00:45 |
49 | @veronicazhu | 20.02 | 2018-01-25T02:03:12 |
50 | @dailystudy | 20.01 | 2018-02-06T04:11:24 |
51 | @incrediblesnow | 20.01 | 2018-02-11T12:09:15 |
52 | @davidke20 | 20.00 | 2018-02-21T05:28:51 |
53 | @waiyee422 | 15.05 | 2017-12-13T13:24:06 |
54 | @irenett | 15.01 | 2018-02-04T15:03:06 |
55 | @sphenix | 10.01 | 2018-01-16T06:58:27 |
56 | @zhuobufan | 10.01 | 2018-01-26T23:17:51 |
57 | @ety001 | 10.01 | 2018-01-28T05:25:00 |
58 | @babycabbage | 10.00 | 2018-02-06T02:39:45 |
59 | @ivysrono | 10.00 | 2018-02-11T05:32:24 |
60 | @inmylife | 10.00 | 2018-02-13T23:09:57 |
61 | @statsexpert | 10.00 | 2018-02-20T23:59:06 |
62 | @kimzwarch | 10.00 | 2018-02-21T05:59:57 |
63 | @nostalgic1212 | 7.00 | 2018-01-31T02:23:21 |
64 | @nileelily | 5.01 | 2017-12-14T06:32:36 |
65 | @aai | 5.00 | 2018-02-09T07:09:21 |
66 | @meixia | 5.00 | 2018-02-21T13:53:12 |
67 | @itchyfeetdonica | 5.00 | 2018-02-22T02:32:24 |
68 | @haircut | 2.10 | 2018-01-30T15:14:57 |
69 | @w-c | 2.06 | 2018-01-30T15:19:51 |
70 | @makuku | 2.05 | 2018-01-30T14:51:33 |
71 | @paka | 2.05 | 2018-01-31T14:58:45 |
72 | @goodman2 | 2.05 | 2018-01-31T14:59:33 |
73 | @tree3 | 2.04 | 2018-01-29T15:41:33 |
74 | @cocococo | 2.03 | 2018-01-29T14:38:48 |
75 | @boxes | 2.03 | 2018-01-30T09:09:48 |
76 | @fishwowo | 2.03 | 2018-01-31T14:56:57 |
77 | @one23 | 2.02 | 2018-01-30T00:23:45 |
78 | @greenlove | 2.02 | 2018-01-30T15:06:24 |
79 | @onepen | 2.02 | 2018-01-31T14:55:51 |
80 | @guangzhoulife | 2.01 | 2018-01-26T10:08:12 |
81 | @mycat | 2.01 | 2018-01-28T07:46:06 |
82 | @dogme | 2.01 | 2018-01-30T15:00:39 |
83 | @snowwoman | 2.01 | 2018-01-30T15:25:33 |
84 | @mybaby | 2.01 | 2018-01-30T19:19:21 |
85 | @abc007 | 2.01 | 2018-01-31T14:30:51 |
86 | @egggg | 2.01 | 2018-02-02T13:53:39 |
87 | @abss | 2.01 | 2018-02-02T13:56:15 |
88 | @abebe | 2.01 | 2018-02-02T13:58:57 |
89 | @aaabbcc | 2.01 | 2018-02-02T14:02:15 |
90 | @foodielifestyle | 2.00 | 2018-01-16T06:32:39 |
91 | @comingback | 2.00 | 2018-01-20T16:19:36 |
92 | @cjd | 2.00 | 2018-01-20T16:24:06 |
93 | @inguangzhou | 2.00 | 2018-01-21T05:32:00 |
94 | @mylife2018 | 2.00 | 2018-01-22T15:09:30 |
95 | @sogood | 2.00 | 2018-01-22T15:15:03 |
96 | @caojiandong | 2.00 | 2018-01-22T23:48:27 |
97 | @lovemyson | 2.00 | 2018-01-25T00:32:12 |
98 | @pakhar | 2.00 | 2018-01-26T07:34:15 |
99 | @chinesefood | 2.00 | 2018-01-26T10:31:09 |
100 | @newyear | 2.00 | 2018-01-26T15:33:12 |
101 | @caoyuange | 2.00 | 2018-01-31T14:57:36 |
102 | @good-night | 2.00 | 2018-02-01T15:47:33 |
103 | @wcdma | 2.00 | 2018-02-02T13:25:57 |
104 | @adsl | 2.00 | 2018-02-02T13:32:21 |
105 | @gtd | 2.00 | 2018-02-02T13:35:39 |
106 | @abbass | 2.00 | 2018-02-02T13:39:09 |
107 | @abbabb | 2.00 | 2018-02-02T13:43:12 |
108 | @hiho | 2.00 | 2018-02-02T13:47:00 |
109 | @zhanxiao | 2.00 | 2018-02-07T02:18:57 |
110 | @cs5 | 2.00 | 2018-02-12T14:56:27 |
111 | @aaabbbccc | 2.00 | 2018-02-12T15:02:12 |
112 | @ayay | 2.00 | 2018-02-12T15:06:18 |
113 | @busywoman | 2.00 | 2018-02-12T15:10:21 |
114 | @shuaka | 2.00 | 2018-02-12T15:14:09 |
115 | @spapa | 2.00 | 2018-02-14T13:58:09 |
116 | @papago | 2.00 | 2018-02-14T14:01:30 |
117 | @ooooooo | 2.00 | 2018-02-14T14:04:12 |
118 | @jvj | 2.00 | 2018-02-14T14:06:54 |
119 | @chinaboys | 2.00 | 2018-02-14T14:09:45 |
120 | @javaj | 2.00 | 2018-02-14T14:12:39 |
121 | @changlong | 2.00 | 2018-02-14T14:14:48 |
122 | @fanso | 2.00 | 2018-02-16T13:48:27 |
123 | @coindzs | 2.00 | 2018-02-21T08:57:39 |
124 | @lakemountain | 2.00 | 2018-02-21T09:53:00 |
125 | @vickylin | 2.00 | 2018-02-22T01:13:48 |
126 | @xichuang | 2.00 | 2018-02-22T14:06:06 |
127 | @robinlee | 2.00 | 2018-02-22T20:07:12 |
继续支持CNBUDDY
赞一个