
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ TRX : 8,915,612 Op (-3%)
2️⃣ WAXP : 8,640,406 Op (-12%)
3️⃣ XLM : 6,075,103 Op (-25%)
4️⃣ EOS : 2,118,383 Op (+2%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 948,997 Op (-1%)
7️⃣ TONE : 303,826 Op (+7%)
8️⃣ TLOS : 259,224 Op (0%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9510
BTC Dominance: 64.6%
ETH Dominance: 9.1%
Total Marketcap: 3,329 B$
AltCoins Marketcap: 1,177 B$
DeFi Marketcap: 85 B$
StableCoins Marketcap: 238 B$

Discover more on Blocktivity.info
