
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 10,824,283 Op (-2%)
2️⃣ TRX : 8,613,888 Op (-4%)
3️⃣ XLM : 8,055,774 Op (+9%)
4️⃣ EOS : 2,330,114 Op (-9%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,282,495 Op (-18%)
7️⃣ TLOS : 284,864 Op (-2%)
8️⃣ TONE : 270,996 Op (-12%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9513
BTC Dominance: 57.5%
ETH Dominance: 14.1%
Total Marketcap: 3,792 B$
AltCoins Marketcap: 1,612 B$
DeFi Marketcap: 118 B$
StableCoins Marketcap: 265 B$

Discover more on Blocktivity.info
