Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2017-06-05 00:00:05(UTC)
时间覆盖: 2017-05-29 00:00:00(UTC)
至2017-06-05 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数170
, 发帖用户数66
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 73.68 | 57.21 | 305 | 61641.82 |
2 | @chinadaily | 72.91 | 84.54 | 309 | 4074.35 |
3 | @officialfuzzy | 72.73 | 98.93 | 407 | 44261.19 |
4 | @ace108 | 70.68 | 84.26 | 322 | 11780.49 |
5 | @penguinpablo | 69.91 | 91.27 | 300 | 37399.47 |
6 | @deanliu | 69.33 | 77.68 | 325 | 15527.44 |
7 | @lemooljiang | 69.21 | 75.23 | 323 | 8745.85 |
8 | @oflyhigh | 69.06 | 82.25 | 314 | 5324.69 |
9 | @richristow | 67.78 | 99.50 | 250 | 7468.40 |
10 | @cnfund | 67.33 | 99.50 | 292 | 8573.79 |
11 | @rivalhw | 67.32 | 93.60 | 311 | 2053.32 |
12 | @yangyang | 65.40 | 99.50 | 286 | 4787.91 |
13 | @mars9 | 63.58 | 38.80 | 106 | 1580.67 |
14 | @dixonloveart | 62.89 | 99.50 | 265 | 2201.36 |
15 | @skysunny | 62.70 | 91.30 | 316 | 763.32 |
16 | @blacktranquility | 62.62 | 99.50 | 200 | 511.63 |
17 | @justyy | 62.47 | 99.50 | 288 | 1303.70 |
18 | @azazqwe | 61.84 | 60.42 | 184 | 730.63 |
19 | @joythewanderer | 61.65 | 99.50 | 324 | 1681.13 |
20 | @jeicko19 | 61.39 | 98.00 | 304 | 639.11 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @htooms | 402.52 | 181762.85 | 127.94 | 229656.30 |
2 | @sweetsssj | 0.00 | 48225.55 | 877.63 | 61641.82 |
3 | @officialfuzzy | 12183.12 | 20869.77 | 2614.55 | 44261.19 |
4 | @penguinpablo | 486.73 | 27734.75 | 1840.41 | 37399.47 |
5 | @deanliu | 34.20 | 12253.92 | 44.40 | 15527.44 |
6 | @ace108 | 671.52 | 8343.04 | 422.15 | 11780.49 |
7 | @lemooljiang | 0.00 | 6920.96 | 25.44 | 8745.85 |
8 | @cnfund | 0.00 | 6804.60 | 0.00 | 8573.79 |
9 | @richristow | 0.00 | 5927.30 | 0.00 | 7468.40 |
10 | @oflyhigh | 30.75 | 4175.37 | 24.98 | 5324.69 |
11 | @yangyang | 37.42 | 3750.89 | 14.63 | 4787.91 |
12 | @chinadaily | 4.13 | 3124.27 | 132.57 | 4074.35 |
13 | @hastla | 0.55 | 2864.06 | 5.46 | 3614.86 |
14 | @magicmonk | 212.76 | 1893.69 | 595.78 | 3249.91 |
15 | @syn999 | 0.54 | 1796.32 | 0.51 | 2264.55 |
16 | @dixonloveart | 499.45 | 1125.05 | 154.49 | 2201.36 |
17 | @rivalhw | 2.96 | 1624.89 | 2.22 | 2053.32 |
18 | @joythewanderer | 0.00 | 1328.84 | 6.79 | 1681.13 |
19 | @mars9 | 0.00 | 1254.45 | 0.06 | 1580.67 |
20 | @trillex | 5.04 | 1136.33 | 5.67 | 1443.79 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.68 | 84.26 | 322 | 11780.49 |
2 | @ahmadhassan | 45.08 | 98.72 | 19 | 1.26 |
3 | @azaan | 55.72 | 99.01 | 335 | 38.67 |
4 | @azazqwe | 61.84 | 60.42 | 184 | 730.63 |
5 | @birrulibmc | 58.97 | 75.62 | 159 | 127.31 |
6 | @blacktranquility | 62.62 | 99.50 | 200 | 511.63 |
7 | @caiying | 25.00 | 99.50 | 22 | 11.35 |
8 | @chickenfk | 31.61 | 61.13 | 1 | 0.63 |
9 | @chinadaily | 72.91 | 84.54 | 309 | 4074.35 |
10 | @cnfund | 67.33 | 99.50 | 292 | 8573.79 |
11 | @deanliu | 69.33 | 77.68 | 325 | 15527.44 |
12 | @deividas | 46.40 | 97.16 | 130 | 35.21 |
13 | @dixonloveart | 62.89 | 99.50 | 265 | 2201.36 |
14 | @dufe | 44.72 | 99.50 | 24 | 32.84 |
15 | @eljvidaman | 51.30 | 99.50 | 18 | 84.87 |
16 | @ercpok | 25.00 | 31.52 | 1 | 0.63 |
17 | @frankintaiwan | 44.58 | 94.64 | 17 | 17.24 |
18 | @gogotattoo | 58.31 | 99.50 | 185 | 604.57 |
19 | @guytremat | 60.69 | 91.65 | 180 | 1143.53 |
20 | @hainanren | 33.58 | 99.50 | 304 | 7.05 |
21 | @hastla | 54.27 | 89.07 | 326 | 3614.86 |
22 | @htooms | 53.86 | 95.16 | 83 | 229656.30 |
23 | @hyangyoura | 31.33 | 93.54 | 1 | 0.63 |
24 | @ihatebanana | 45.52 | 99.42 | 14 | 24.55 |
25 | @itzmetong | 31.94 | 99.50 | 19 | 1.26 |
26 | @jeicko19 | 61.39 | 98.00 | 304 | 639.11 |
27 | @joythewanderer | 61.65 | 99.50 | 324 | 1681.13 |
28 | @jraysteem | 45.41 | 32.59 | 18 | 8.44 |
29 | @jsant72 | 42.87 | 99.02 | 8 | 1.26 |
30 | @justyy | 62.47 | 99.50 | 288 | 1303.70 |
31 | @kayonna | 5.35 | 98.01 | 16 | 3.97 |
32 | @kingshav | 35.17 | 93.32 | 2 | 0.63 |
33 | @kooo | 25.00 | 99.50 | 0 | 0.63 |
34 | @lemooljiang | 69.21 | 75.23 | 323 | 8745.85 |
35 | @linuslee0216 | 33.05 | 89.20 | 1 | 0.63 |
36 | @loffy1999 | 34.03 | 92.09 | 1 | 0.63 |
37 | @longnshort | 52.58 | 99.75 | 324 | 133.57 |
38 | @luckylong | 46.14 | 90.85 | 68 | 53.61 |
39 | @lukmarcus | 57.67 | 99.50 | 322 | 1295.26 |
40 | @lydiachan | 60.87 | 99.50 | 209 | 1079.79 |
41 | @magicmonk | 60.82 | 99.50 | 317 | 3249.91 |
42 | @marcusxman | 48.26 | 99.97 | 23 | 1351.62 |
43 | @mars9 | 63.58 | 38.80 | 106 | 1580.67 |
44 | @officialfuzzy | 72.73 | 98.93 | 407 | 44261.19 |
45 | @oflyhigh | 69.06 | 82.25 | 314 | 5324.69 |
46 | @penguinpablo | 69.91 | 91.27 | 300 | 37399.47 |
47 | @pluswave | 44.13 | 99.50 | 75 | 52.51 |
48 | @qq553937961 | 41.47 | 98.46 | 306 | 9.98 |
49 | @realcodysimon | 42.54 | 94.91 | 4 | 25.14 |
50 | @richristow | 67.78 | 99.50 | 250 | 7468.40 |
51 | @rivalhw | 67.32 | 93.60 | 311 | 2053.32 |
52 | @skysunny | 62.70 | 91.30 | 316 | 763.32 |
53 | @steemmaster | 55.57 | 54.81 | 26 | 359.80 |
54 | @sweetsssj | 73.68 | 57.21 | 305 | 61641.82 |
55 | @syibran | 55.18 | 89.54 | 119 | 188.06 |
56 | @syn999 | 39.33 | 88.13 | 27 | 2264.55 |
57 | @themanualbot | 57.33 | 93.88 | 307 | 419.25 |
58 | @trillex | 59.26 | 98.03 | 112 | 1443.79 |
59 | @twilight1100 | 25.00 | 100.00 | 0 | 0.63 |
60 | @wallsnow | 38.41 | 70.61 | 1 | 0.63 |
61 | @wnh518518 | 42.74 | 97.95 | 14 | 203.04 |
62 | @xlfmltzh | 38.57 | 99.50 | 26 | 1255.91 |
63 | @xzone | 53.67 | 98.50 | 25 | 191.40 |
64 | @yangyang | 65.40 | 99.50 | 286 | 4787.91 |
65 | @yasmins | 44.18 | 90.40 | 25 | 17.09 |
66 | @zakiunzikra | 45.39 | 98.51 | 15 | 2.93 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
每日一阅
倍感荣幸:)
我看见了我的名字,不过没在牌行榜中,在人员榜中。
加油!
谢谢。