[表格]伦敦时间 :2019年06月11日23:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
LTC | 25.0 % | 0.013187 BTC | 0.01648942 BTC |
KMD | 22.0 % | 0.00016091 BTC | 0.0001963 BTC |
ZIL | 15.1 % | 0.00000265 BTC | 0.00000305 BTC |
ETC | 9.9 % | 0.00094126 BTC | 0.0010341 BTC |
DCR | 8.4 % | 0.00324404 BTC | 0.003518 BTC |
QTUM | 7.5 % | 0.00037 BTC | 0.00039759 BTC |
ZRX | 6.6 % | 0.00003845 BTC | 0.00004097 BTC |
LSK | 6.0 % | 0.00024231 BTC | 0.00025681 BTC |
ZEC | 2.5 % | 0.0097664 BTC | 0.01001429 BTC |
ADA | 0.7 % | 0.00001063 BTC | 0.0000107 BTC |
XMR | 0.1 % | 0.01105915 BTC | 0.01107231 BTC |
XEM | 0.0 % | 0.00001051 BTC | 0.00001051 BTC |
REP | -0.8 % | 0.00235909 BTC | 0.00234 BTC |
ETH | -0.9 % | 0.03112364 BTC | 0.03085254 BTC |
TRX | -2.3 % | 0.00000398 BTC | 0.00000389 BTC |
XRP | -2.8 % | 0.00005144 BTC | 0.00004998 BTC |
XLM | -3.8 % | 0.00001597 BTC | 0.00001536 BTC |
DASH | -4.3 % | 0.01939014 BTC | 0.01855593 BTC |
OMG | -4.8 % | 0.00026 BTC | 0.00024764 BTC |
WAVES | -4.9 % | 0.00031505 BTC | 0.00029964 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Your post had no rewards, now it does!