[表格]伦敦时间 :2019年07月02日05:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 15.0 % | 0.00039089 BTC | 0.00044953 BTC |
OMG | 0.8 % | 0.00022733 BTC | 0.00022904 BTC |
ETH | -6.1 % | 0.02936734 BTC | 0.02758 BTC |
DCR | -10.1 % | 0.00307591 BTC | 0.00276449 BTC |
ZEC | -10.8 % | 0.01098972 BTC | 0.00980244 BTC |
XEM | -11.4 % | 0.00000969 BTC | 0.00000859 BTC |
DASH | -14.6 % | 0.01704655 BTC | 0.01456 BTC |
TRX | -15.7 % | 0.00000364 BTC | 0.00000307 BTC |
XMR | -19.6 % | 0.01055197 BTC | 0.00848558 BTC |
LTC | -20.6 % | 0.01437382 BTC | 0.01141342 BTC |
XRP | -21.0 % | 0.00004806 BTC | 0.00003797 BTC |
ADA | -21.5 % | 0.00001001 BTC | 0.00000786 BTC |
ZRX | -21.7 % | 0.00003702 BTC | 0.00002897 BTC |
ETC | -23.1 % | 0.00094078 BTC | 0.00072318 BTC |
LSK | -25.7 % | 0.00022319 BTC | 0.00016576 BTC |
XLM | -28.9 % | 0.00001403 BTC | 0.00000997 BTC |
WAVES | -33.0 % | 0.00026169 BTC | 0.00017546 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。