[表格]伦敦时间 :2019年07月02日11:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 19.3 % | 0.00039216 BTC | 0.00046782 BTC |
OMG | 2.2 % | 0.00022553 BTC | 0.00023056 BTC |
ETH | -3.9 % | 0.02912987 BTC | 0.02799437 BTC |
XEM | -8.6 % | 0.00000946 BTC | 0.00000865 BTC |
DCR | -12.1 % | 0.00314293 BTC | 0.00276387 BTC |
TRX | -14.2 % | 0.00000365 BTC | 0.00000313 BTC |
DASH | -15.3 % | 0.01747264 BTC | 0.01479896 BTC |
XRP | -17.2 % | 0.00004704 BTC | 0.00003895 BTC |
ADA | -18.8 % | 0.00000981 BTC | 0.00000797 BTC |
ETC | -19.4 % | 0.00092927 BTC | 0.000749 BTC |
ZEC | -20.3 % | 0.01233708 BTC | 0.00983244 BTC |
XMR | -20.7 % | 0.01066803 BTC | 0.00846094 BTC |
ZRX | -20.9 % | 0.00003721 BTC | 0.00002944 BTC |
LTC | -22.6 % | 0.01489001 BTC | 0.01153168 BTC |
LSK | -24.3 % | 0.00022477 BTC | 0.00017009 BTC |
XLM | -25.5 % | 0.0000136 BTC | 0.00001013 BTC |
WAVES | -33.1 % | 0.00026317 BTC | 0.00017605 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。