非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:活动详情,今日代理收益报表如下:
-有贴可赞,您将获得 20 倍于您代理的SP的点赞.
-无贴可赞,您将获得年化利率(APR)为 11%, 2019-10-20 )的收益 .
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。
收益报表
Steem ID | 代理SP数量 | 代理SP点赞价值 | 代理回报 | 被点赞帖子 |
---|---|---|---|---|
@maiyude | 5714.9 | $0.048 | 1.722Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ancient-light | 500.1 | $0.004 | $0.071+0.022Steem | 被点赞帖链接 |
@coindzs | 203.7 | $0.002 | 0.061Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@tinna | 190.8 | $0.002 | 0.058Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@robin.han | 103.0 | $0.001 | 0.031Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@john371911 | 103.0 | $0.001 | 0.031Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@elizacheng | 102.6 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@windowglass | 101.3 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@gogoabc | 93.6 | $0.001 | 0.028Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishbb | 62.4 | $0.001 | 0.019Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@robotq | 61.4 | $0.001 | 0.019Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@artsymelanie | 51.4 | $0.0 | 0.015Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@statsexpert | 31.0 | $0.0 | $0.0 | 被点赞帖链接 |
@perlia | 20.6 | $0.0 | 0.006Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@superoo7 | 20.6 | $0.0 | 0.006Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishcc | 12.8 | $0.0 | 0.004Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishdd | 11.2 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@vinnieleow | 10.7 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ryenneleow | 10.7 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@halleyleow | 10.7 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@songtiejun | 10.3 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@cn-malaysia | 10.3 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@francesaw | 10.3 | $0.0 | 0.003Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@casperleow | 5.4 | $0.0 | 0.002Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jinluan | 5.2 | $0.0 | 0.002Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@weitz | 5.1 | $0.0 | 0.002Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jjuuaanchoo | 5.1 | $0.0 | 0.002Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishaa | 5.1 | $0.0 | 0.002Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@devyleona | 5.1 | $0.0 | $0.0 | 被点赞帖链接 |
@pgshow | 5.1 | $0.0 | 0.002Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
近30天内年化收益率(APR)为: