统计说明
数据来源: @cnbuddy
生成时间:2018-03-02T00:06:30.817Z
统计数据
股东数/总人数:126/451
注:小数点部分由Steemit股价升值产生。
序号 | 用户名 | 代理SP | 代理时间(UTC) |
---|---|---|---|
1 | @skenan | 3015.09 | 2017-11-22T21:24:00 |
2 | @maiyude | 2000.89 | 2018-02-21T12:22:51 |
3 | @bobdos | 1006.36 | 2017-10-28T02:07:30 |
4 | @chann | 1003.31 | 2018-01-16T05:25:18 |
5 | @stabilowl | 1002.78 | 2018-01-06T10:26:36 |
6 | @fishaa | 1002.34 | 2018-02-04T05:33:12 |
7 | @winniex | 800.16 | 2018-02-26T02:56:12 |
8 | @berlin1997 | 651.35 | 2018-01-20T15:21:18 |
9 | @angelina6688 | 551.40 | 2018-01-11T07:02:21 |
10 | @shenchensucc | 503.35 | 2017-10-21T05:14:51 |
11 | @fundurian | 502.75 | 2017-11-13T12:20:18 |
12 | @yellowbird | 502.59 | 2017-12-29T09:04:39 |
13 | @justyy | 502.04 | 2018-01-20T19:26:27 |
14 | @wang-peilin | 501.50 | 2018-01-06T01:57:12 |
15 | @catwomanteresa | 501.36 | 2018-01-07T14:16:06 |
16 | @dapeng | 501.36 | 2018-01-07T20:09:03 |
17 | @gogoabc | 500.76 | 2018-02-04T13:12:45 |
18 | @fishbb | 500.74 | 2018-02-05T05:09:54 |
19 | @tinna | 500.65 | 2018-02-05T05:15:03 |
20 | @fishcc | 500.65 | 2018-02-05T05:19:33 |
21 | @shentrading | 500.62 | 2018-02-06T07:11:36 |
22 | @towardsthesun | 301.61 | 2018-01-21T17:02:57 |
23 | @magicmonk | 301.04 | 2018-01-10T07:40:18 |
24 | @mrpointp | 250.90 | 2017-12-21T01:19:21 |
25 | @windowglass | 250.51 | 2018-01-21T11:33:36 |
26 | @arabel | 245.10 | 2018-02-22T04:14:42 |
27 | @mangoanddaddy | 210.41 | 2018-01-22T15:42:09 |
28 | @liangfengyouren | 201.31 | 2018-01-31T04:20:36 |
29 | @mrspointm | 201.06 | 2017-11-17T00:26:33 |
30 | @blacktranquility | 200.74 | 2017-12-18T06:50:27 |
31 | @travelgirl | 200.49 | 2018-01-12T11:40:54 |
32 | @tvb | 200.22 | 2018-02-08T18:41:15 |
33 | @stacee | 200.09 | 2018-02-21T08:46:18 |
34 | @feng1925 | 140.34 | 2018-01-13T02:20:54 |
35 | @seabearflying | 101.16 | 2018-01-28T16:10:12 |
36 | @eduter | 100.55 | 2017-11-13T00:42:54 |
37 | @aaronli | 100.54 | 2017-11-14T05:39:21 |
38 | @nationalpark | 100.10 | 2018-02-09T07:07:03 |
39 | @monkeyplayfire | 66.36 | 2017-11-13T11:04:09 |
40 | @jychbetter | 60.01 | 2018-02-24T07:27:21 |
41 | @lymichale | 50.09 | 2018-01-25T12:18:51 |
42 | @wilburm | 50.04 | 2018-02-14T12:18:30 |
43 | @jeffreysxy | 50.02 | 2018-02-21T06:04:36 |
44 | @diaohuijun | 30.09 | 2017-12-29T14:09:21 |
45 | @syh7758520 | 30.07 | 2018-01-14T13:54:54 |
46 | @veronicazhu | 20.03 | 2018-01-25T02:03:12 |
47 | @incrediblesnow | 20.01 | 2018-02-11T12:09:15 |
48 | @davidke20 | 20.00 | 2018-02-21T05:28:51 |
49 | @waiyee422 | 15.05 | 2017-12-13T13:24:06 |
50 | @irenett | 15.01 | 2018-02-04T15:03:06 |
51 | @sphenix | 10.02 | 2018-01-16T06:58:27 |
52 | @zhuobufan | 10.01 | 2018-01-26T23:17:51 |
53 | @ety001 | 10.01 | 2018-01-28T05:25:00 |
54 | @babycabbage | 10.01 | 2018-02-06T02:39:45 |
55 | @inmylife | 10.00 | 2018-02-13T23:09:57 |
56 | @kimzwarch | 10.00 | 2018-02-21T05:59:57 |
57 | @nostalgic1212 | 7.01 | 2018-01-31T02:23:21 |
58 | @nileelily | 5.01 | 2017-12-14T06:32:36 |
59 | @aai | 5.00 | 2018-02-09T07:09:21 |
60 | @meixia | 5.00 | 2018-02-21T13:53:12 |
61 | @itchyfeetdonica | 5.00 | 2018-02-22T02:32:24 |
62 | @liumei | 5.00 | 2018-02-24T07:22:54 |
63 | @emot | 5.00 | 2018-03-01T06:21:48 |
64 | @jinluan | 2.50 | 2018-02-24T01:09:30 |
65 | @haircut | 2.10 | 2018-01-30T15:14:57 |
66 | @w-c | 2.06 | 2018-01-30T15:19:51 |
67 | @makuku | 2.05 | 2018-01-30T14:51:33 |
68 | @paka | 2.05 | 2018-01-31T14:58:45 |
69 | @goodman2 | 2.05 | 2018-01-31T14:59:33 |
70 | @tree3 | 2.04 | 2018-01-29T15:41:33 |
71 | @cocococo | 2.03 | 2018-01-29T14:38:48 |
72 | @fishwowo | 2.03 | 2018-01-31T14:56:57 |
73 | @one23 | 2.02 | 2018-01-30T00:23:45 |
74 | @greenlove | 2.02 | 2018-01-30T15:06:24 |
75 | @onepen | 2.02 | 2018-01-31T14:55:51 |
76 | @guangzhoulife | 2.01 | 2018-01-26T10:08:12 |
77 | @dogme | 2.01 | 2018-01-30T15:00:39 |
78 | @snowwoman | 2.01 | 2018-01-30T15:25:33 |
79 | @mybaby | 2.01 | 2018-01-30T19:19:21 |
80 | @abc007 | 2.01 | 2018-01-31T14:30:51 |
81 | @egggg | 2.01 | 2018-02-02T13:53:39 |
82 | @abss | 2.01 | 2018-02-02T13:56:15 |
83 | @abebe | 2.01 | 2018-02-02T13:58:57 |
84 | @aaabbcc | 2.01 | 2018-02-02T14:02:15 |
85 | @foodielifestyle | 2.00 | 2018-01-16T06:32:39 |
86 | @lovemyson | 2.00 | 2018-01-25T00:32:12 |
87 | @pakhar | 2.00 | 2018-01-26T07:34:15 |
88 | @newyear | 2.00 | 2018-01-26T15:33:12 |
89 | @caoyuange | 2.00 | 2018-01-31T14:57:36 |
90 | @good-night | 2.00 | 2018-02-01T15:47:33 |
91 | @wcdma | 2.00 | 2018-02-02T13:25:57 |
92 | @adsl | 2.00 | 2018-02-02T13:32:21 |
93 | @gtd | 2.00 | 2018-02-02T13:35:39 |
94 | @abbass | 2.00 | 2018-02-02T13:39:09 |
95 | @abbabb | 2.00 | 2018-02-02T13:43:12 |
96 | @hiho | 2.00 | 2018-02-02T13:47:00 |
97 | @zhanxiao | 2.00 | 2018-02-07T02:18:57 |
98 | @cs5 | 2.00 | 2018-02-12T14:56:27 |
99 | @aaabbbccc | 2.00 | 2018-02-12T15:02:12 |
100 | @ayay | 2.00 | 2018-02-12T15:06:18 |
101 | @busywoman | 2.00 | 2018-02-12T15:10:21 |
102 | @shuaka | 2.00 | 2018-02-12T15:14:09 |
103 | @spapa | 2.00 | 2018-02-14T13:58:09 |
104 | @papago | 2.00 | 2018-02-14T14:01:30 |
105 | @ooooooo | 2.00 | 2018-02-14T14:04:12 |
106 | @jvj | 2.00 | 2018-02-14T14:06:54 |
107 | @chinaboys | 2.00 | 2018-02-14T14:09:45 |
108 | @javaj | 2.00 | 2018-02-14T14:12:39 |
109 | @changlong | 2.00 | 2018-02-14T14:14:48 |
110 | @fanso | 2.00 | 2018-02-16T13:48:27 |
111 | @coindzs | 2.00 | 2018-02-21T08:57:39 |
112 | @lakemountain | 2.00 | 2018-02-21T09:53:00 |
113 | @vickylin | 2.00 | 2018-02-22T01:13:48 |
114 | @xichuang | 2.00 | 2018-02-22T14:06:06 |
115 | @robinlee | 2.00 | 2018-02-22T20:07:12 |
116 | @prch | 2.00 | 2018-02-23T03:41:45 |
117 | @woolfe19861008 | 2.00 | 2018-02-23T03:54:06 |
118 | @pptx | 2.00 | 2018-02-23T15:26:30 |
119 | @cifer | 2.00 | 2018-02-23T15:42:03 |
120 | @irisz | 2.00 | 2018-02-23T15:42:30 |
121 | @dailystudy | 2.00 | 2018-02-23T23:56:51 |
122 | @crowflew | 2.00 | 2018-02-24T03:22:39 |
123 | @techlee | 2.00 | 2018-02-25T08:31:42 |
124 | @sunflower666 | 2.00 | 2018-02-27T14:21:21 |
125 | @ivysrono | 2.00 | 2018-02-28T07:41:42 |
126 | @intmilanmilano | 2.00 | 2018-03-01T05:41:30 |
辛苦啦
早上发了一篇文章,@cnbuddy没有过来点赞,是遗漏了吗
好几天不来点赞了