Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-06-01 12:00:05(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-06-01 12:00:05(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-05-31 00:00:00(UTC)
to 2017-06-01 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @abcdoctor | 669 | 81.40 | 6.17 | 49.98 | 17 |
2 | @bola | 591 | 5653.87 | 45.45 | 67.14 | 322 |
3 | @steemitboard | 578 | 159.63 | 39.86 | 51.83 | 122 |
4 | @gbonikz | 575 | 207.95 | 5.87 | 54.41 | 297 |
5 | @mathworksheets | 552 | 1309.83 | 12.60 | 61.62 | 172 |
6 | @trogdor | 506 | 19803.89 | 56.73 | 62.32 | 349 |
7 | @evildeathcore | 474 | 1938.68 | 12.66 | 66.13 | 98 |
8 | @bitland | 467 | 940.37 | 2.74 | 59.34 | 323 |
9 | @angel76 | 437 | 13586.53 | 7.84 | 67.44 | 228 |
10 | @pharesim | 408 | 681333.43 | 96.52 | 68.15 | 424 |
11 | @bosjaya | 403 | 427.96 | 11.72 | 59.44 | 270 |
12 | @runridefly | 374 | 12209.85 | 67.59 | 70.02 | 297 |
13 | @tamersameeh | 369 | 277.23 | 13.38 | 60.19 | 176 |
14 | @bitcoinparadise | 366 | 312.09 | 70.70 | 65.16 | 286 |
15 | @lordoftruth | 339 | 208.07 | 4.36 | 57.01 | 292 |
16 | @lukinsawyer | 327 | 582.85 | 17.50 | 60.39 | 148 |
17 | @leomichael | 326 | 80.63 | 10.40 | 53.11 | 9 |
18 | @jlufer | 323 | 8339.57 | 9.88 | 71.70 | 297 |
19 | @lautenglye | 315 | 13.73 | 10.90 | 47.63 | 15 |
20 | @ihashfury | 309 | 4928.90 | 31.43 | 56.31 | 422 |
21 | @michaellamden68 | 306 | 1712.92 | 15.65 | 63.76 | 330 |
22 | @coininstant | 304 | 10557.16 | 11.20 | 54.49 | 322 |
23 | @helen.tan | 302 | 283.76 | 7.90 | 0.00 | 392 |
24 | @bunny | 302 | 545.16 | 7.90 | 56.13 | 417 |
25 | @craigslist | 302 | 419.83 | 7.89 | 20.10 | 315 |
26 | @boy | 302 | 3114.94 | 7.89 | 25.76 | 419 |
27 | @daniel.pan | 302 | 981.57 | 7.89 | 0.00 | 399 |
28 | @bue-witness | 302 | 3798.15 | 7.90 | 31.06 | 418 |
29 | @healthcare | 302 | 620.45 | 7.90 | 0.00 | 402 |
30 | @mini | 302 | 1664.89 | 7.90 | 0.00 | 412 |
31 | @bue | 302 | 63042.26 | 7.90 | 43.57 | 416 |
32 | @moon | 302 | 211.68 | 7.89 | 0.00 | 411 |
33 | @ocrdu | 300 | 5324.84 | 20.47 | 70.31 | 282 |
34 | @rdickey | 293 | 9.29 | 4.61 | 0.00 | 23 |
35 | @honusurf | 289 | 3766.99 | 11.87 | 52.34 | 127 |
36 | @nba05 | 286 | 101.08 | 10.24 | 50.30 | 62 |
37 | @jraysteem | 285 | 2.15 | 15.14 | 44.49 | 14 |
38 | @jorlenbolivar | 278 | 120.32 | 20.93 | 62.43 | 183 |
39 | @aismor | 275 | 419.63 | 11.93 | 0.00 | 45 |
40 | @steemsports | 275 | 7889.38 | 68.16 | 77.66 | 257 |
41 | @carlos-cabeza | 266 | 829.47 | 21.35 | 66.69 | 384 |
42 | @sonyanka | 265 | 218.59 | 24.41 | 58.81 | 329 |
43 | @steemprentice | 264 | 5755.74 | 85.69 | 50.21 | 206 |
44 | @steembets | 263 | 565.90 | 99.98 | 63.58 | 274 |
45 | @thegame | 260 | 468.38 | 99.98 | 62.55 | 277 |
46 | @steemland.com | 260 | 474.41 | 99.98 | 59.08 | 232 |
47 | @crok | 257 | 720.00 | 64.49 | 60.93 | 341 |
48 | @speda | 255 | 50378.06 | 14.62 | 25.00 | 323 |
49 | @michelnilles | 254 | 663.38 | 22.52 | 61.49 | 306 |
50 | @sandra | 253 | 13825.21 | 24.55 | 62.20 | 423 |
51 | @furion | 250 | 67101.85 | 89.67 | 69.37 | 325 |
52 | @dahaz159 | 249 | 715.57 | 38.91 | 57.06 | 353 |
53 | @dolov | 242 | 1127.93 | 81.88 | 61.48 | 311 |
54 | @jason | 242 | 12683.62 | 36.96 | 44.22 | 410 |
55 | @tincho | 242 | 924.15 | 27.80 | 60.90 | 88 |
56 | @reisman | 241 | 1610.00 | 36.86 | 54.62 | 204 |
57 | @akiyoshi | 236 | 137.93 | 16.60 | 56.03 | 145 |
58 | @silvia | 236 | 2258.77 | 13.77 | 68.90 | 263 |
59 | @thomasgutierrez | 233 | 236.30 | 10.27 | 55.32 | 67 |
60 | @pepe.maya | 232 | 246.64 | 20.99 | 55.71 | 73 |
61 | @irawandedy | 230 | 1695.89 | 30.11 | 65.81 | 197 |
62 | @aksinya | 229 | 4738.41 | 25.80 | 68.46 | 276 |
63 | @pheonike | 228 | 15663.48 | 99.98 | 62.19 | 402 |
64 | @mammasitta | 226 | 10848.87 | 25.39 | 67.32 | 339 |
65 | @timmyoflinn | 221 | 1.08 | 23.04 | 37.62 | 15 |
66 | @ausbitbank | 220 | 17701.29 | 90.79 | 71.38 | 325 |
67 | @aluhut.life | 218 | 563.02 | 27.35 | 51.17 | 118 |
68 | @krosty | 218 | 12.79 | 15.08 | 39.45 | 5 |
69 | @profitgenerator | 217 | 19519.35 | 16.27 | 67.97 | 292 |
70 | @roelandp | 216 | 177174.03 | 27.95 | 70.35 | 329 |
71 | @omarrium | 214 | 1381.99 | 40.08 | 61.40 | 204 |
72 | @twinner | 213 | 129215.73 | 73.93 | 66.45 | 313 |
73 | @fiveboringgames | 211 | 7204.69 | 58.52 | 58.57 | 322 |
74 | @crowe | 209 | 41.56 | 21.57 | 51.32 | 297 |
75 | @yoganarchista | 207 | 2966.70 | 24.77 | 66.22 | 318 |
76 | @emilniz | 207 | 1.00 | 10.65 | 25.00 | 13 |
77 | @sochul | 207 | 101878.09 | 33.69 | 69.08 | 246 |
78 | @elevator09 | 205 | 357.29 | 15.16 | 40.98 | 55 |
79 | @markcampbell | 203 | 1.00 | 35.58 | 25.00 | 6 |
80 | @virtualgrowth | 200 | 4482.24 | 99.77 | 70.15 | 305 |
81 | @siniceku | 196 | 1321.56 | 14.59 | 62.47 | 270 |
82 | @bestofreddit | 195 | 950.21 | 75.57 | 59.89 | 282 |
83 | @sergey44 | 195 | 320.48 | 14.00 | 58.55 | 320 |
84 | @trafalgar | 193 | 512992.18 | 89.71 | 63.23 | 72 |
85 | @funkit | 191 | 576.43 | 53.16 | 55.85 | 83 |
86 | @engagement | 191 | 698264.74 | 99.87 | 54.84 | 200 |
87 | @thecyclist | 191 | 319317.71 | 99.87 | 45.89 | 293 |
88 | @jaycobbell | 189 | 1528.38 | 98.81 | 57.40 | 323 |
89 | @opheliafu | 187 | 20235.90 | 28.31 | 73.77 | 322 |
90 | @jsantana | 186 | 3399.25 | 57.59 | 68.84 | 303 |
91 | @transhuman | 185 | 1239.75 | 43.05 | 59.95 | 313 |
92 | @berniesanders | 183 | 6105.71 | 99.87 | 65.38 | 432 |
93 | @nitinchugh | 182 | 24.52 | 15.96 | 48.31 | 22 |
94 | @luisucv34 | 180 | 2025.68 | 27.18 | 68.73 | 323 |
95 | @abdullar | 180 | 192161.35 | 75.80 | 68.64 | 271 |
96 | @camilojjj | 179 | 34.32 | 39.28 | 43.33 | 85 |
97 | @bottymcbotface | 178 | 85.47 | 41.33 | 45.44 | 199 |
98 | @adm | 177 | 632627.99 | 63.15 | 60.66 | 421 |
99 | @slowwalker | 176 | 384838.55 | 83.33 | 67.06 | 326 |
100 | @taraamin77 | 173 | 825.19 | 50.15 | 63.53 | 227 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @fyrstikken | 183883 | 485250.73 | 88.58 | 72.73 | 333 |
2 | @sqube | 129550 | 14454.15 | 98.00 | 38.64 | 227 |
3 | @pairmike | 93375 | 18526.48 | 46.71 | 65.99 | 404 |
4 | @proctologic | 88083 | 6075.39 | 61.31 | 60.96 | 402 |
5 | @runridefly | 83041 | 12209.86 | 67.59 | 70.02 | 297 |
6 | @ubg | 82353 | 3208.74 | 85.31 | 57.62 | 322 |
7 | @murh | 79234 | 532.30 | 98.63 | 60.38 | 370 |
8 | @wang | 78999 | 171631.07 | 48.62 | -16.19 | 421 |
9 | @karenmckersie | 78559 | 5610.47 | 92.44 | 69.12 | 323 |
10 | @tamersameeh | 76916 | 277.23 | 13.38 | 60.19 | 176 |
11 | @jlufer | 76028 | 8339.57 | 9.88 | 71.70 | 297 |
12 | @boy | 73330 | 3114.94 | 7.89 | 25.76 | 419 |
13 | @bue-witness | 72614 | 3798.15 | 7.90 | 31.06 | 418 |
14 | @bue | 72571 | 63043.20 | 7.90 | 43.57 | 416 |
15 | @healthcare | 72556 | 620.45 | 7.90 | 0.00 | 402 |
16 | @mini | 72547 | 1664.89 | 7.90 | 0.00 | 412 |
17 | @daniel.pan | 72065 | 981.57 | 7.89 | 0.00 | 399 |
18 | @helen.tan | 71959 | 283.76 | 7.90 | 0.00 | 392 |
19 | @bunny | 71744 | 545.16 | 7.90 | 56.13 | 417 |
20 | @moon | 71276 | 211.68 | 7.89 | 0.00 | 411 |
21 | @richardcrill | 67229 | 5519.42 | 91.92 | 65.75 | 296 |
22 | @barrydutton | 65847 | 14567.91 | 66.68 | 70.69 | 297 |
23 | @meysam | 64994 | 3383.08 | 98.30 | 64.39 | 183 |
24 | @giantbear | 62952 | 6406.17 | 27.20 | 67.93 | 249 |
25 | @dirty.hera | 61886 | 280.82 | 36.80 | 46.88 | 316 |
26 | @darthnava | 61611 | 1127.75 | 99.78 | 65.25 | 310 |
27 | @steemitguide | 60359 | 2915.84 | 99.00 | 65.15 | 297 |
28 | @konelectric | 59394 | 3759.15 | 99.22 | 54.23 | 396 |
29 | @forrestwillie | 58690 | 246.05 | 99.50 | 61.68 | 377 |
30 | @fyrst-witness | 58580 | 2628.89 | 99.50 | 52.00 | 239 |
31 | @jacobts | 58412 | 2320.14 | 62.86 | 62.32 | 291 |
32 | @patelincho | 58299 | 837.32 | 66.51 | 65.37 | 289 |
33 | @seablue | 58124 | 5631.82 | 76.47 | 61.39 | 193 |
34 | @timelapse | 57935 | 2237.20 | 99.50 | 61.59 | 313 |
35 | @daisyd | 57678 | 2060.90 | 97.85 | 65.34 | 237 |
36 | @reisman | 57590 | 1610.00 | 36.86 | 54.62 | 204 |
37 | @andrei | 56979 | 986.78 | 99.50 | 54.25 | 353 |
38 | @gomeravibz | 56125 | 8812.05 | 66.33 | 61.78 | 316 |
39 | @whatageek | 55660 | 8463.30 | 99.50 | 67.55 | 225 |
40 | @cathynsons | 55542 | 1497.90 | 99.20 | 45.23 | 227 |
41 | @evildeathcore | 55298 | 1938.69 | 12.64 | 66.13 | 98 |
42 | @angel76 | 52177 | 13586.53 | 7.80 | 67.44 | 228 |
43 | @asmolokalo | 51034 | 40110.38 | 76.18 | 52.05 | 329 |
44 | @michaellamden68 | 49705 | 1712.92 | 15.65 | 63.76 | 330 |
45 | @grey580 | 49021 | 1852.71 | 51.26 | 60.00 | 331 |
46 | @kurtbeil | 48315 | 20577.83 | 65.29 | 64.17 | 312 |
47 | @stray | 48314 | 1635.12 | 42.54 | 64.13 | 248 |
48 | @pheonike | 47207 | 15663.48 | 99.99 | 62.19 | 402 |
49 | @craigslist | 46870 | 419.83 | 7.89 | 20.10 | 315 |
50 | @roelandp | 46263 | 177175.19 | 27.99 | 70.35 | 329 |
51 | @adelja | 46238 | 1401.25 | 76.26 | 67.61 | 231 |
52 | @driptorchpress | 45992 | 447.49 | 99.02 | 60.25 | 161 |
53 | @albertogm | 45570 | 5179.80 | 72.22 | 60.37 | 345 |
54 | @anonymous | 45084 | 18611.04 | 99.50 | 42.39 | 432 |
55 | @cheetah | 44534 | 1163.22 | 67.19 | 69.20 | 319 |
56 | @phenom | 44134 | 3511.86 | 98.62 | 61.16 | 322 |
57 | @shadowspub | 44121 | 3259.82 | 98.45 | 65.56 | 299 |
58 | @raymondspeaks | 44012 | 2266.45 | 97.80 | 58.72 | 323 |
59 | @nulliusinverba | 43767 | 598.49 | 98.60 | 60.55 | 297 |
60 | @drac59 | 43245 | 3194.12 | 41.79 | 67.52 | 282 |
61 | @mindhunter | 42481 | 10456.17 | 26.65 | 69.11 | 290 |
62 | @thedeplorable1 | 41967 | 2543.27 | 39.93 | 62.43 | 139 |
63 | @berniesanders | 41904 | 6105.71 | 99.81 | 65.38 | 432 |
64 | @tracemayer | 41727 | 4662.67 | 98.59 | 64.08 | 288 |
65 | @sergey44 | 41653 | 320.48 | 14.00 | 58.55 | 320 |
66 | @jamesjarman | 41632 | 8248.25 | 94.86 | 0.00 | 323 |
67 | @proglobyte | 41631 | 202.99 | 74.97 | 52.05 | 347 |
68 | @good-karma | 41334 | 95247.38 | 69.66 | 72.96 | 329 |
69 | @ianboil | 40884 | 45.71 | 97.51 | 61.85 | 241 |
70 | @zentat | 40577 | 436.41 | 74.16 | 55.21 | 308 |
71 | @steemspeak | 40235 | 0.50 | 90.37 | 59.11 | 240 |
72 | @virtualgrowth | 40188 | 4482.25 | 99.94 | 70.15 | 305 |
73 | @steembriefing | 40001 | 238.40 | 76.63 | 51.41 | 298 |
74 | @steemservices | 39877 | 27562.84 | 99.91 | 65.38 | 413 |
75 | @ogochukwu | 39299 | 3028.11 | 50.19 | 63.84 | 134 |
76 | @steemprentice | 39171 | 5755.74 | 85.87 | 50.21 | 206 |
77 | @thegame | 39021 | 468.38 | 99.98 | 62.55 | 277 |
78 | @furion | 38979 | 67101.87 | 89.67 | 69.37 | 325 |
79 | @sethlinson | 38949 | 2670.27 | 82.99 | 63.33 | 300 |
80 | @luisucv34 | 38555 | 2025.69 | 27.42 | 68.73 | 323 |
81 | @denmarkguy | 38111 | 5274.94 | 97.64 | 67.36 | 122 |
82 | @steemint | 37812 | 253.64 | 72.86 | 48.74 | 272 |
83 | @tingaling | 37758 | 202.57 | 74.71 | 52.55 | 313 |
84 | @ambyr00 | 37748 | 14612.24 | 99.50 | 39.56 | 102 |
85 | @steemland.com | 37525 | 474.41 | 99.98 | 59.08 | 232 |
86 | @steembets | 36990 | 565.90 | 99.98 | 63.58 | 274 |
87 | @carlos-cabeza | 36700 | 829.47 | 21.58 | 66.69 | 384 |
88 | @juvyjabian | 36361 | 780.22 | 99.90 | 69.42 | 323 |
89 | @proglobyte-m1 | 36174 | 206.03 | 74.07 | 51.25 | 316 |
90 | @michaelx | 36068 | 4215.57 | 99.50 | 58.46 | 348 |
91 | @matrixdweller | 35802 | 962.06 | 96.06 | -13.66 | 306 |
92 | @xeroc | 35355 | 89131.64 | 99.50 | 70.35 | 418 |
93 | @marialin | 34956 | 737.25 | 89.36 | 63.49 | 258 |
94 | @irawandedy | 34867 | 1695.89 | 30.21 | 65.81 | 197 |
95 | @joseph | 34674 | 27549.75 | 94.60 | 70.10 | 411 |
96 | @future24 | 34661 | 2570.49 | 78.51 | 70.46 | 310 |
97 | @hilarski | 34564 | 23764.21 | 75.16 | 72.49 | 300 |
98 | @thecryptofiend | 34543 | 63914.56 | 94.57 | 74.12 | 361 |
99 | @ocrdu | 34407 | 5324.84 | 20.24 | 70.31 | 282 |
100 | @pharesim | 34066 | 681334.91 | 96.46 | 68.15 | 424 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Statistics tell a story. Thx...
Today #2, awesome.
Too bad you can't increase your reputation by upvoting others.