Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-06-06 12:00:05(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-06-06 12:00:05(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-06-05 00:00:00(UTC)
to 2017-06-06 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @bola | 1684 | 5665.92 | 46.23 | 67.15 | 327 |
2 | @prameshtyagi | 945 | 3968.68 | 71.58 | 46.57 | 42 |
3 | @bosjaya | 867 | 434.02 | 3.52 | 59.45 | 275 |
4 | @evildeathcore | 818 | 2028.56 | 7.56 | 66.22 | 103 |
5 | @pharesim | 799 | 616522.86 | 71.98 | 68.19 | 429 |
6 | @gbonikz | 759 | 208.53 | 2.45 | 54.44 | 302 |
7 | @adrianwastag | 660 | 70.15 | 9.55 | 51.22 | 22 |
8 | @leomichael | 630 | 185.35 | 9.06 | 55.14 | 14 |
9 | @breezin | 625 | 2413.26 | 6.99 | 66.84 | 223 |
10 | @fyrstikken | 621 | 516526.99 | 29.08 | 72.75 | 338 |
11 | @carlos-cabeza | 558 | 715.75 | 19.48 | 66.73 | 389 |
12 | @bitcoinparadise | 549 | 330.06 | 89.99 | 65.16 | 291 |
13 | @lmick | 546 | 0.50 | 6.00 | 0.00 | 0 |
14 | @reisman | 533 | 1612.37 | 22.73 | 54.62 | 209 |
15 | @ocrdu | 526 | 4978.49 | 15.10 | 70.35 | 287 |
16 | @angel76 | 524 | 13625.40 | 5.97 | 67.46 | 233 |
17 | @victorvazco | 509 | 2.08 | 8.42 | 37.37 | 16 |
18 | @dahaz159 | 505 | 718.47 | 31.64 | 57.06 | 358 |
19 | @omarrium | 496 | 1283.66 | 17.72 | 61.45 | 209 |
20 | @irawandedy | 478 | 1568.91 | 23.14 | 65.82 | 202 |
21 | @anwarabdullah | 469 | 157.98 | 8.43 | 56.10 | 94 |
22 | @markcampbell | 466 | 1.02 | 10.22 | 33.38 | 11 |
23 | @awesomianist | 462 | 303.18 | 29.73 | 55.12 | 58 |
24 | @tamersameeh | 447 | 277.30 | 9.95 | 60.19 | 181 |
25 | @gildar | 438 | 963.01 | 33.58 | 62.42 | 190 |
26 | @steemitboard | 437 | 177.60 | 40.21 | 52.48 | 127 |
27 | @crawfish37 | 430 | 1230.69 | 3.42 | 53.84 | 76 |
28 | @lordoftruth | 425 | 220.36 | 8.35 | 57.65 | 297 |
29 | @essra | 414 | 5651.56 | 6.85 | 63.51 | 318 |
30 | @freshstuff | 410 | 0.50 | 7.16 | 46.40 | 3 |
31 | @kontora | 399 | 0.50 | 15.89 | 34.27 | 2 |
32 | @lukinsawyer | 396 | 545.28 | 15.15 | 60.55 | 153 |
33 | @happyphoenix | 395 | 837.54 | 79.88 | 59.11 | 325 |
34 | @fiveboringgames | 387 | 7235.39 | 29.61 | 58.59 | 327 |
35 | @titusfrost | 383 | 9215.09 | 12.39 | 67.86 | 299 |
36 | @tarazkp | 379 | 1739.27 | 32.20 | 66.08 | 128 |
37 | @sergey44 | 376 | 323.03 | 13.69 | 58.57 | 325 |
38 | @chl | 374 | 0.50 | 12.21 | 34.42 | 2 |
39 | @benjamin.still | 370 | 1080.77 | 68.60 | 65.70 | 296 |
40 | @coininstant | 369 | 10586.88 | 8.34 | 54.49 | 327 |
41 | @crok | 361 | 716.10 | 78.34 | 60.93 | 346 |
42 | @pjo | 361 | 321.21 | 53.51 | 58.55 | 295 |
43 | @michaellamden68 | 360 | 1636.94 | 17.79 | 63.88 | 335 |
44 | @jlufer | 352 | 8478.71 | 10.53 | 71.74 | 302 |
45 | @funkit | 348 | 597.68 | 42.86 | 56.58 | 88 |
46 | @honusurf | 346 | 3781.31 | 9.16 | 52.36 | 132 |
47 | @twinner | 343 | 116798.97 | 70.65 | 66.47 | 318 |
48 | @lauralemons | 342 | 991.76 | 31.65 | 67.42 | 334 |
49 | @bottymcbotface | 340 | 1090.36 | 71.20 | 46.15 | 204 |
50 | @bestofreddit | 340 | 951.55 | 40.78 | 59.90 | 287 |
51 | @craigslist | 333 | 419.94 | 6.30 | 20.10 | 320 |
52 | @bue | 332 | 63222.74 | 6.34 | 43.57 | 421 |
53 | @bunny | 332 | 538.52 | 6.28 | 56.13 | 422 |
54 | @mini | 332 | 1665.33 | 6.30 | 0.00 | 417 |
55 | @moon | 332 | 211.74 | 6.34 | 0.00 | 416 |
56 | @healthcare | 332 | 620.62 | 6.32 | 0.00 | 407 |
57 | @bue-witness | 332 | 3799.16 | 6.33 | 31.06 | 423 |
58 | @boy | 332 | 3115.77 | 6.34 | 25.76 | 424 |
59 | @daniel.pan | 332 | 981.83 | 6.33 | 0.00 | 404 |
60 | @helen.tan | 332 | 283.84 | 6.31 | 0.00 | 397 |
61 | @coocoocachoo | 328 | 231.34 | 18.02 | 33.51 | 28 |
62 | @saqib | 327 | 0.50 | 22.73 | 39.58 | 3 |
63 | @trogdor | 327 | 19846.62 | 70.77 | 62.32 | 354 |
64 | @emilniz | 327 | 4.24 | 11.55 | 31.81 | 18 |
65 | @aismor | 325 | 419.95 | 11.24 | 25.00 | 50 |
66 | @jackchalat | 319 | 210.94 | 69.31 | 51.13 | 30 |
67 | @ihashfury | 314 | 5201.49 | 25.99 | 56.31 | 427 |
68 | @good-karma | 311 | 98721.12 | 75.23 | 73.02 | 334 |
69 | @crowe | 311 | 43.44 | 19.97 | 52.85 | 302 |
70 | @creutzy | 310 | 114.02 | 18.52 | 53.63 | 23 |
71 | @civis-mundi | 307 | 10.81 | 16.85 | 40.34 | 28 |
72 | @gregbit | 298 | 1640.41 | 16.36 | 48.81 | 62 |
73 | @pocketechange | 296 | 22.83 | 13.88 | 47.50 | 26 |
74 | @steemprentice | 294 | 6002.24 | 81.07 | 50.25 | 211 |
75 | @clayboyn | 294 | 3956.96 | 11.80 | 64.39 | 286 |
76 | @thomasgutierrez | 294 | 883.81 | 14.80 | 56.32 | 72 |
77 | @steembets | 292 | 518.92 | 99.99 | 63.58 | 279 |
78 | @steemland.com | 292 | 435.02 | 99.99 | 59.08 | 237 |
79 | @thegame | 292 | 429.69 | 99.99 | 62.55 | 282 |
80 | @leesunmoo | 284 | 109079.28 | 9.46 | 67.21 | 387 |
81 | @fakj94 | 282 | 51.86 | 16.67 | 52.39 | 25 |
82 | @runridefly | 281 | 12321.96 | 75.96 | 70.05 | 302 |
83 | @speda | 280 | 55464.56 | 13.28 | 25.00 | 328 |
84 | @doitvoluntarily | 268 | 20341.61 | 11.67 | 74.81 | 298 |
85 | @alanw | 266 | 45.97 | 28.84 | 52.64 | 91 |
86 | @bounties | 265 | 107.12 | 98.90 | 28.24 | 143 |
87 | @tipping | 264 | 9.06 | 99.39 | 0.00 | 53 |
88 | @demo | 264 | 56.24 | 97.89 | 30.15 | 308 |
89 | @profitgenerator | 264 | 19674.73 | 13.32 | 68.00 | 297 |
90 | @daveks | 263 | 20088.93 | 75.16 | 69.71 | 302 |
91 | @cheetah | 263 | 1178.85 | 65.53 | 69.22 | 324 |
92 | @budimir | 262 | 13.43 | 11.90 | 46.18 | 15 |
93 | @mysteem | 261 | 405.92 | 99.94 | 52.95 | 325 |
94 | @pheonike | 260 | 15433.97 | 99.96 | 62.19 | 407 |
95 | @feruz | 260 | 80.32 | 99.94 | 50.14 | 292 |
96 | @steempoll | 260 | 80.80 | 99.94 | 52.23 | 143 |
97 | @esteemapp | 260 | 429.23 | 99.94 | 38.41 | 214 |
98 | @luisucv34 | 252 | 1863.40 | 26.30 | 68.75 | 328 |
99 | @dolov | 249 | 1136.25 | 77.77 | 61.56 | 316 |
100 | @askari | 249 | 243.26 | 33.97 | 54.12 | 169 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @fyrstikken | 193072 | 516527.07 | 29.08 | 72.75 | 338 |
2 | @sqube | 129552 | 14458.01 | 99.00 | 38.64 | 232 |
3 | @pairmike | 94053 | 18540.62 | 44.03 | 66.00 | 409 |
4 | @proctologic | 88746 | 6195.77 | 52.21 | 61.00 | 407 |
5 | @runridefly | 84611 | 12321.96 | 75.96 | 70.05 | 302 |
6 | @ubg | 82599 | 3213.17 | 81.38 | 57.68 | 327 |
7 | @tamersameeh | 79290 | 277.30 | 9.94 | 60.19 | 181 |
8 | @murh | 79265 | 532.48 | 99.50 | 60.38 | 375 |
9 | @karenmckersie | 79059 | 4758.18 | 93.87 | 69.14 | 328 |
10 | @wang | 78999 | 114451.72 | 48.62 | -16.19 | 426 |
11 | @jlufer | 77738 | 8478.71 | 10.53 | 71.74 | 302 |
12 | @boy | 75062 | 3115.78 | 6.34 | 25.76 | 424 |
13 | @bue-witness | 74346 | 3799.16 | 6.33 | 31.06 | 423 |
14 | @bue | 74303 | 63222.75 | 6.34 | 43.57 | 421 |
15 | @healthcare | 74288 | 620.62 | 6.32 | 0.00 | 407 |
16 | @mini | 74279 | 1665.33 | 6.30 | 0.00 | 417 |
17 | @daniel.pan | 73797 | 981.83 | 6.33 | 0.00 | 404 |
18 | @helen.tan | 73691 | 283.84 | 6.31 | 0.00 | 397 |
19 | @bunny | 73476 | 538.52 | 6.28 | 56.13 | 422 |
20 | @moon | 73008 | 211.74 | 6.34 | 0.00 | 416 |
21 | @richardcrill | 67370 | 6452.29 | 99.50 | 65.80 | 301 |
22 | @barrydutton | 66068 | 14992.71 | 77.02 | 70.81 | 302 |
23 | @meysam | 65321 | 3408.54 | 91.58 | 64.39 | 188 |
24 | @giantbear | 63620 | 6585.71 | 32.46 | 67.98 | 254 |
25 | @dirty.hera | 62861 | 280.96 | 27.41 | 46.88 | 321 |
26 | @darthnava | 62083 | 1003.42 | 60.10 | 65.73 | 315 |
27 | @steemitguide | 60487 | 3078.30 | 95.89 | 65.17 | 302 |
28 | @reisman | 59807 | 1612.37 | 22.68 | 54.62 | 209 |
29 | @konelectric | 59494 | 3761.28 | 98.58 | 54.34 | 401 |
30 | @evildeathcore | 58959 | 2028.57 | 7.59 | 66.22 | 103 |
31 | @forrestwillie | 58695 | 5.90 | 99.50 | 61.73 | 382 |
32 | @fyrst-witness | 58674 | 2781.32 | 99.50 | 52.00 | 244 |
33 | @patelincho | 58664 | 905.78 | 94.91 | 65.54 | 294 |
34 | @jacobts | 58612 | 2355.63 | 99.97 | 62.35 | 296 |
35 | @seablue | 58586 | 5663.52 | 68.32 | 61.47 | 198 |
36 | @timelapse | 57935 | 2238.01 | 99.50 | 61.59 | 318 |
37 | @daisyd | 57709 | 2073.73 | 94.61 | 65.35 | 242 |
38 | @andrei | 56979 | 970.38 | 99.50 | 54.25 | 358 |
39 | @gomeravibz | 56865 | 8821.29 | 51.77 | 61.83 | 321 |
40 | @whatageek | 55822 | 8714.17 | 98.08 | 67.62 | 230 |
41 | @cathynsons | 55561 | 1498.31 | 98.63 | 45.23 | 232 |
42 | @angel76 | 54604 | 13625.40 | 6.06 | 67.46 | 233 |
43 | @michaellamden68 | 51401 | 1636.94 | 17.82 | 63.88 | 335 |
44 | @asmolokalo | 51360 | 40137.82 | 54.03 | 52.05 | 334 |
45 | @grey580 | 49344 | 1856.33 | 51.22 | 60.03 | 336 |
46 | @kurtbeil | 48671 | 20660.16 | 57.42 | 64.20 | 317 |
47 | @stray | 48611 | 1457.33 | 45.17 | 64.13 | 253 |
48 | @craigslist | 48602 | 419.94 | 6.30 | 20.10 | 320 |
49 | @pheonike | 48525 | 15433.97 | 99.96 | 62.19 | 407 |
50 | @roelandp | 47080 | 176679.61 | 64.73 | 70.36 | 334 |
51 | @adelja | 46535 | 1374.98 | 68.10 | 67.74 | 236 |
52 | @albertogm | 46094 | 5112.34 | 72.54 | 60.37 | 350 |
53 | @driptorchpress | 45996 | 447.63 | 99.50 | 60.25 | 166 |
54 | @cheetah | 45808 | 1178.85 | 65.53 | 69.22 | 324 |
55 | @anonymous | 45084 | 19857.78 | 99.50 | 42.39 | 437 |
56 | @raymondspeaks | 44499 | 2268.11 | 96.37 | 58.72 | 328 |
57 | @phenom | 44498 | 3630.75 | 98.08 | 61.16 | 327 |
58 | @shadowspub | 44428 | 3264.78 | 99.75 | 65.56 | 304 |
59 | @nulliusinverba | 44130 | 603.56 | 98.05 | 60.55 | 302 |
60 | @drac59 | 43659 | 3196.78 | 38.80 | 67.53 | 287 |
61 | @mindhunter | 43459 | 10666.29 | 15.08 | 69.16 | 295 |
62 | @sergey44 | 43180 | 323.03 | 13.69 | 58.57 | 325 |
63 | @berniesanders | 43139 | 6112.12 | 95.35 | 65.38 | 437 |
64 | @good-karma | 42512 | 98722.07 | 75.43 | 73.02 | 334 |
65 | @thedeplorable1 | 42506 | 2544.39 | 37.02 | 62.46 | 144 |
66 | @tracemayer | 42281 | 4666.98 | 56.87 | 64.11 | 293 |
67 | @proglobyte | 41784 | 204.17 | 99.50 | 52.05 | 352 |
68 | @jamesjarman | 41633 | 8251.75 | 99.50 | 0.00 | 328 |
69 | @virtualgrowth | 41319 | 4577.66 | 93.18 | 70.22 | 310 |
70 | @ianboil | 40889 | 45.72 | 97.51 | 61.85 | 246 |
71 | @zentat | 40758 | 436.87 | 99.00 | 55.41 | 313 |
72 | @steemprentice | 40525 | 6002.24 | 81.07 | 50.25 | 211 |
73 | @thegame | 40371 | 429.69 | 99.99 | 62.55 | 282 |
74 | @steemspeak | 40235 | 0.50 | 90.37 | 59.11 | 245 |
75 | @steembriefing | 40132 | 238.56 | 99.50 | 51.41 | 303 |
76 | @steemservices | 39881 | 27597.05 | 99.91 | 65.38 | 418 |
77 | @ogochukwu | 39722 | 3083.98 | 79.37 | 63.92 | 139 |
78 | @sethlinson | 39719 | 2677.83 | 85.22 | 63.34 | 305 |
79 | @luisucv34 | 39573 | 1863.40 | 26.30 | 68.75 | 328 |
80 | @furion | 39009 | 70265.62 | 98.38 | 69.42 | 330 |
81 | @carlos-cabeza | 38915 | 715.75 | 19.48 | 66.73 | 389 |
82 | @steemland.com | 38878 | 435.02 | 99.99 | 59.08 | 237 |
83 | @steembets | 38343 | 518.92 | 99.99 | 63.58 | 279 |
84 | @denmarkguy | 38311 | 5384.60 | 92.26 | 67.44 | 127 |
85 | @steemint | 38030 | 254.24 | 70.67 | 50.27 | 277 |
86 | @tingaling | 37913 | 202.70 | 99.50 | 52.55 | 318 |
87 | @ambyr00 | 37753 | 14616.14 | 98.62 | 39.56 | 107 |
88 | @juvyjabian | 37112 | 865.21 | 99.47 | 69.46 | 328 |
89 | @pharesim | 36931 | 616523.71 | 72.10 | 68.19 | 429 |
90 | @irawandedy | 36870 | 1568.91 | 23.14 | 65.82 | 202 |
91 | @michaelx | 36573 | 4219.96 | 56.05 | 58.41 | 353 |
92 | @proglobyte-m1 | 36314 | 206.22 | 99.50 | 51.25 | 321 |
93 | @ocrdu | 36256 | 4978.49 | 15.10 | 70.35 | 287 |
94 | @breezin | 36087 | 2413.26 | 6.99 | 66.84 | 223 |
95 | @matrixdweller | 35848 | 762.28 | 84.57 | -13.66 | 311 |
96 | @xeroc | 35636 | 89155.44 | 99.95 | 70.35 | 423 |
97 | @marialin | 35438 | 633.67 | 83.49 | 63.49 | 263 |
98 | @hilarski | 35178 | 21134.17 | 75.39 | 72.51 | 305 |
99 | @thecryptofiend | 35023 | 58159.87 | 97.61 | 74.15 | 366 |
100 | @joseph | 34985 | 22906.15 | 97.47 | 70.19 | 416 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Thanks! I'm 64!
Incredibly I am very glad to see it thanks @lalala
You are welcome!
#1, wow.
Congratulations!