Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 769 | -16 |
davon haben einen Post verfasst | 602 | -37 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 357 | -14 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 595 | -9 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 13872 | -3666 |
davon Posts | 3102 | -123 |
davon Kommentare | 10770 | -3543 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 7173 (-2421) | 522 (-35) | @alucian: 350 @isarmoewe: 223 @cryptospa: 215 |
partiko | 2409 (-685) | 149 (4) | @bitandi: 162 @wakeupkitty: 154 @diereiseritter: 131 |
steempeak | 990 (-180) | 75 (-3) | @prinzvalium: 143 @alexa57: 89 @meins0815: 84 |
busy | 794 (-13) | 91 (5) | @feuerelfe: 124 @gaich: 71 @jeenger: 52 |
esteem | 383 (-33) | 48 (1) | @mers: 103 @knochenhd: 63 @fredfettmeister: 28 |
dpoll | 304 (-100) | 37 (-27) | @deathcross: 104 @vimukthi: 77 @cst90: 28 |
dtube | 209 (43) | 59 (3) | @chibisweetneko: 20 @bastisvlogs: 14 @tibfox: 13 |
actifit | 187 (0) | 43 (0) | @achimmertens: 7 @actifit-peter: 7 @astrophoto.kevin: 7 |
steemcraft | 159 (28) | 1 (0) | @steem.craft: 159 |
steemhunt | 134 (-91) | 5 (-4) | @geekgirl: 116 @vimukthi: 11 @depot69: 4 |
steempress | 65 (-13) | 19 (3) | @russland: 16 @garlix: 12 @engelchen: 7 |
vimm | 57 (-19) | 15 (-3) | @isnochys: 7 @rcshad0w: 7 @markus.light: 5 |
dclick | 28 (1) | 6 (1) | @barmbo: 10 @kirstin: 9 @cryptospa: 6 |
steem-plus-app | 20 (-5) | 10 (-1) | @backinblackdevil: 4 @ivansnz: 4 @claudiaz: 3 |
steepshot | 8 (1) | 4 (-2) | @mucki: 4 @sunnygogo: 2 @claudiaz: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 1368 | 25 |
#gaming | 462 | -8 |
#photography | 437 | -5 |
#life | 306 | -18 |
#steemit-austria | 244 | -41 |
#blog | 241 | 13 |
#partiko | 238 | 11 |
#art | 201 | -26 |
#actifit | 196 | -26 |
#busy | 185 | -36 |
#dtube | 170 | -42 |
#steem | 166 | -40 |
#share2steem | 165 | -35 |
#skyroad | 162 | -32 |
#travel | 160 | -28 |
#steemcraft | 159 | -5 |
#fight | 152 | 4 |
#drugwars-fight | 143 | 0 |
#dw | 143 | 4 |
#nature | 137 | 6 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 473 | 2020 | |
Dienstag | 429 | 1566 | |
Mittwoch | 453 | 1633 | |
Donnerstag | 411 | 1429 | |
Freitag | 440 | 1300 | |
Samstag | 439 | 1197 | |
Sonntag | 457 | 1625 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 129141 | -10535 |
Upvotes gesamt | 128876 | -10425 |
Unvotes gesamt | 97 | -68 |
Donwvotes gesamt | 168 | -42 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 49990 | -4803 |
Upvotes an andere Nutzer | 78886 | -5622 |
Upvotes gesamt STU | ~ 4750.574$ | ~ 122.954$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 3.860$ | ~ -10.273$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 2021.491$ | ~ 30.431$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 2729.083$ | ~ 92.523$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 500.463 auf 500.666 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.406‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 7412 (~ 3711038 SP) | 23 (~ 13341 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 2494 (~ 1248748 SP) | -14 (~ -6253 SP) |
Empfangene MVESTS | 1493 (~ 747395 SP) | -6 (~ -2774 SP) |
Effektive MVESTS | 6411 (~ 3209685 SP) | 31 (~ 16820 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @redpalestino | 186 | 85 | 197.448 $ |
2 | @reggaemuffin | 28 | 15 | 137.791 $ |
3 | @twinner | 131 | 73 | 134.225 $ |
4 | @shaka | 116 | 69 | 96.140 $ |
5 | @jaki01 | 64 | 36 | 72.003 $ |
6 | @prinzvalium | 217 | 77 | 51.702 $ |
7 | @balte | 222 | 68 | 44.029 $ |
8 | @jarunik | 41 | 19 | 43.791 $ |
9 | @double-u | 449 | 71 | 42.637 $ |
10 | @modernpastor | 36 | 8 | 39.024 $ |
11 | @theaustrianguy | 64 | 39 | 37.151 $ |
12 | @oliverschmid | 165 | 64 | 35.898 $ |
13 | @knozaki2015 | 11 | 1 | 32.979 $ |
14 | @zahnspange | 19 | 2 | 30.148 $ |
15 | @backinblackdevil | 407 | 122 | 26.362 $ |
16 | @vikisecrets | 177 | 71 | 25.703 $ |
17 | @uwelang | 139 | 51 | 19.560 $ |
18 | @freiheit50 | 287 | 77 | 17.633 $ |
19 | @fabio | 45 | 8 | 17.476 $ |
20 | @lichtblick | 96 | 45 | 17.458 $ |
21 | @jeenger | 134 | 65 | 17.197 $ |
22 | @tomhall | 91 | 29 | 16.031 $ |
23 | @chriddi | 178 | 46 | 15.832 $ |
24 | @anarchofacebook | 31 | 4 | 15.183 $ |
25 | @schamangerbert | 113 | 40 | 14.574 $ |
26 | @steem-bootcamp | 222 | 123 | 14.531 $ |
27 | @patti.pizza | 221 | 122 | 14.187 $ |
28 | @vieanna | 135 | 77 | 13.829 $ |
29 | @reiseamateur | 198 | 100 | 12.994 $ |
30 | @stayoutoftherz | 85 | 47 | 12.767 $ |
31 | @seo-boss | 151 | 79 | 12.173 $ |
32 | @felixxx | 36 | 21 | 10.375 $ |
33 | @louis88 | 186 | 79 | 10.264 $ |
34 | @tufkat | 11 | 5 | 9.996 $ |
35 | @roy2016 | 65 | 21 | 9.634 $ |
36 | @sebescen81 | 224 | 52 | 9.441 $ |
37 | @therealwolf | 8 | 5 | 8.440 $ |
38 | @immanuel94 | 152 | 9 | 8.424 $ |
39 | @neophilosoph | 182 | 96 | 8.109 $ |
40 | @flipstar | 33 | 19 | 8.022 $ |
41 | @chris4210 | 27 | 4 | 7.902 $ |
42 | @zuerich | 74 | 26 | 7.871 $ |
43 | @unique.esprit | 7 | 7 | 7.853 $ |
44 | @steemwiki | 64 | 23 | 7.576 $ |
45 | @diana.feuerberg | 154 | 47 | 7.422 $ |
46 | @holger80 | 23 | 9 | 7.298 $ |
47 | @schlafhacking | 60 | 26 | 7.158 $ |
48 | @gerdtrudroepke | 318 | 136 | 7.000 $ |
49 | @ibc | 75 | 37 | 6.967 $ |
50 | @andyjaypowell | 135 | 57 | 6.890 $ |
51 | @knircky | 9 | 9 | 6.300 $ |
52 | @kobold-djawa | 46 | 26 | 5.911 $ |
53 | @germansailor | 169 | 73 | 5.791 $ |
54 | @xels | 39 | 17 | 5.198 $ |
55 | @kam.ila | 35 | 12 | 5.152 $ |
56 | @reconnectnature | 299 | 135 | 5.116 $ |
57 | @steinreich | 64 | 51 | 5.083 $ |
58 | @lotto-austria | 106 | 63 | 4.929 $ |
59 | @oendertuerk | 64 | 18 | 4.696 $ |
60 | @obvious | 171 | 81 | 4.661 $ |
61 | @yoganarchista | 53 | 17 | 4.658 $ |
62 | @mammasitta | 155 | 62 | 4.422 $ |
63 | @jedigeiss | 22 | 10 | 4.382 $ |
64 | @astrophoto.kevin | 112 | 32 | 4.245 $ |
65 | @limesoda | 17 | 13 | 4.238 $ |
66 | @dotwin1981 | 238 | 72 | 4.160 $ |
67 | @ew-and-patterns | 13 | 6 | 4.137 $ |
68 | @erniegreenhill | 174 | 85 | 4.137 $ |
69 | @steemflower | 52 | 35 | 4.060 $ |
70 | @pollux.one | 137 | 29 | 3.917 $ |
71 | @variola | 45 | 23 | 3.873 $ |
72 | @driveforkids | 102 | 22 | 3.840 $ |
73 | @vladimir-simovic | 70 | 15 | 3.826 $ |
74 | @actifit-peter | 105 | 28 | 3.781 $ |
75 | @fabianklauder | 93 | 22 | 3.742 $ |
76 | @steemchiller | 41 | 30 | 3.734 $ |
77 | @michelangelo3 | 281 | 70 | 3.721 $ |
78 | @faltermann | 104 | 38 | 3.588 $ |
79 | @rivalzzz | 81 | 45 | 3.478 $ |
80 | @bearded-benjamin | 70 | 35 | 3.337 $ |
81 | @ippua | 24 | 17 | 3.313 $ |
82 | @denniskoray | 44 | 26 | 3.308 $ |
83 | @cervisia | 166 | 42 | 3.267 $ |
84 | @condeas | 165 | 67 | 3.175 $ |
85 | @weitblicker | 154 | 66 | 3.136 $ |
86 | @jkiw | 163 | 71 | 3.132 $ |
87 | @curationvoter | 133 | 47 | 2.871 $ |
88 | @kadna | 136 | 57 | 2.839 $ |
89 | @roused | 47 | 12 | 2.823 $ |
90 | @nikokafka | 9 | 5 | 2.816 $ |
91 | @robertgelbmann | 93 | 58 | 2.743 $ |
92 | @lizanomadsoul | 111 | 22 | 2.729 $ |
93 | @chappertron | 53 | 27 | 2.724 $ |
94 | @johannpiber | 103 | 42 | 2.703 $ |
95 | @meins0815 | 238 | 60 | 2.690 $ |
96 | @dachcolony | 97 | 35 | 2.614 $ |
97 | @depot69 | 111 | 41 | 2.600 $ |
98 | @fotogruppemunich | 136 | 50 | 2.574 $ |
99 | @freddio | 15 | 9 | 2.446 $ |
100 | @auminda | 58 | 10 | 2.446 $ |
101 | @babschnae | 194 | 95 | 2.442 $ |
102 | @steemillu | 62 | 22 | 2.431 $ |
103 | @dacx | 10 | 6 | 2.427 $ |
104 | @jeanpi1908 | 67 | 33 | 2.406 $ |
105 | @suesa | 29 | 14 | 2.396 $ |
106 | @travelwithus | 83 | 45 | 2.394 $ |
107 | @detlev | 89 | 27 | 2.308 $ |
108 | @eikejanssen | 64 | 34 | 2.207 $ |
109 | @elevator09 | 10 | 6 | 2.198 $ |
110 | @jeyf123 | 84 | 26 | 2.158 $ |
111 | @w74 | 82 | 32 | 2.131 $ |
112 | @lauch3d | 48 | 22 | 2.115 $ |
113 | @rondras | 39 | 17 | 2.091 $ |
114 | @city-of-dresden | 18 | 9 | 2.082 $ |
115 | @pharesim | 5 | 2 | 2.031 $ |
116 | @eisenbart | 165 | 50 | 2.025 $ |
117 | @alexvan | 48 | 15 | 2.020 $ |
118 | @masterthematrix | 39 | 18 | 1.965 $ |
119 | @satren | 214 | 45 | 1.856 $ |
120 | @sirwinchester | 26 | 17 | 1.843 $ |
121 | @kizumo | 41 | 29 | 1.809 $ |
122 | @betterthanhome | 65 | 22 | 1.734 $ |
123 | @muelli | 150 | 54 | 1.731 $ |
124 | @altobee | 223 | 78 | 1.669 $ |
125 | @smartcoins | 33 | 4 | 1.630 $ |
126 | @homeartpictures | 33 | 21 | 1.618 $ |
127 | @afrog | 13 | 9 | 1.606 $ |
128 | @sco | 34 | 23 | 1.595 $ |
129 | @don-thomas | 279 | 125 | 1.575 $ |
130 | @alucian | 1059 | 203 | 1.569 $ |
131 | @platuro | 221 | 122 | 1.560 $ |
132 | @nissla | 21 | 14 | 1.537 $ |
133 | @lauchmelder | 170 | 48 | 1.500 $ |
134 | @jpphotography | 17 | 8 | 1.472 $ |
135 | @sature | 33 | 5 | 1.467 $ |
136 | @allyouneedtoknow | 28 | 11 | 1.441 $ |
137 | @delishtreats | 9 | 6 | 1.427 $ |
138 | @bronkong | 60 | 33 | 1.414 $ |
139 | @reinhard-schmid | 16 | 10 | 1.391 $ |
140 | @sabine-reichert | 60 | 15 | 1.387 $ |
141 | @kalif | 24 | 5 | 1.379 $ |
142 | @hellroute | 69 | 18 | 1.361 $ |
143 | @steemit.nemesis | 55 | 20 | 1.359 $ |
144 | @stehaller | 77 | 26 | 1.333 $ |
145 | @isnochys | 260 | 7 | 1.327 $ |
146 | @hastla | 18 | 3 | 1.318 $ |
147 | @hauptmann | 10 | 6 | 1.294 $ |
148 | @stef1 | 8 | 5 | 1.281 $ |
149 | @schererf | 87 | 27 | 1.281 $ |
150 | @melvin7 | 65 | 25 | 1.259 $ |
151 | @mcsvi | 10 | 6 | 1.255 $ |
152 | @barmbo | 42 | 8 | 1.245 $ |
153 | @isarmoewe | 436 | 64 | 1.227 $ |
154 | @der-prophet | 122 | 54 | 1.175 $ |
155 | @tolgi65 | 21 | 4 | 1.171 $ |
156 | @doinglean | 14 | 8 | 1.158 $ |
157 | @kanrat | 63 | 18 | 1.144 $ |
158 | @nosdos | 62 | 38 | 1.132 $ |
159 | @powerpaul | 87 | 49 | 1.111 $ |
160 | @hansgans | 124 | 54 | 1.094 $ |
161 | @sugarboy | 98 | 26 | 1.083 $ |
162 | @ichbins | 82 | 10 | 1.077 $ |
163 | @michael.thomale | 22 | 5 | 1.057 $ |
164 | @dera123 | 41 | 13 | 1.052 $ |
165 | @mynaturebody | 19 | 6 | 1.026 $ |
166 | @alexa57 | 228 | 95 | 1.011 $ |
167 | @gammastern | 105 | 45 | 1.008 $ |
168 | @taxguy | 225 | 127 | 1.006 $ |
169 | @kissi | 71 | 40 | 0.989 $ |
170 | @thomasthewolf | 63 | 39 | 0.975 $ |
171 | @feuerelfe | 354 | 136 | 0.968 $ |
172 | @art-venture | 5 | 2 | 0.960 $ |
173 | @jensvoigt | 56 | 28 | 0.943 $ |
174 | @blue.rabbit | 67 | 30 | 0.934 $ |
175 | @losi | 93 | 54 | 0.926 $ |
176 | @honolulu | 32 | 7 | 0.926 $ |
177 | @crypto2go | 9 | 4 | 0.904 $ |
178 | @felander | 13 | 6 | 0.881 $ |
179 | @schlank | 104 | 66 | 0.863 $ |
180 | @speed-ride | 62 | 18 | 0.860 $ |
181 | @govinda71 | 12 | 7 | 0.851 $ |
182 | @quekery | 220 | 115 | 0.849 $ |
183 | @donnerstein | 59 | 10 | 0.838 $ |
184 | @thebluewin | 10 | 4 | 0.836 $ |
185 | @surfermarly | 10 | 4 | 0.831 $ |
186 | @spirits4you | 18 | 11 | 0.829 $ |
187 | @achimmertens | 23 | 7 | 0.822 $ |
188 | @dreimaldad | 307 | 147 | 0.814 $ |
189 | @actifit-devil | 132 | 70 | 0.801 $ |
190 | @cryptoriddler | 46 | 15 | 0.792 $ |
191 | @gaich | 75 | 32 | 0.771 $ |
192 | @deathcross | 13 | 6 | 0.766 $ |
193 | @yaraha | 227 | 117 | 0.764 $ |
194 | @hanneloree | 77 | 45 | 0.761 $ |
195 | @flurgx | 15 | 3 | 0.760 $ |
196 | @okean123 | 19 | 14 | 0.755 $ |
197 | @steemcartel | 77 | 22 | 0.753 $ |
198 | @gysmo | 11 | 5 | 0.747 $ |
199 | @abwasserrohr | 151 | 4 | 0.745 $ |
200 | @maxpatternman | 30 | 20 | 0.744 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 47 (0.81%) | -1 |
Rep20 | 1638 (28.39%) | -9 |
Rep30 | 1624 (28.15%) | 4 |
Rep40 | 1397 (24.22%) | -1 |
Rep50 | 771 (13.36%) | 3 |
Rep60 | 258 (4.47%) | 4 |
Rep70 | 34 (0.59%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
mei mei, die community bleibt klein :'(
Seltsamer weise hatte ich die letzten Wochen eher das Gefühl, das einige Neue dazu gekommen sind. Gleichzeitig aber auch das viele ältere Nutzer etwas weniger Posten. Es bleibt spannend.
Moi aussi
Ich glaube aber viele neue setzen nicht immer den #deutsch. Womöglich hat der patternman das daher nicht auf dem Schirm.
Posted using Partiko Android
Ich denke das würde auch zu chaotisch werden. Vielleicht sollten wir immer mal wieder einen Aufruf, mit dieser kleinen, aber doch wichtigen Information starten, den Hashtag deutsch, auch als erstes zu nutzen?
Es gibt wirklich einige Nutzer, die ausschließlich deutsch schreiben, aber den Tag #deutsch gar nicht verwenden. Jedoch wurde (mit sehr großer Sicherheit) die große Mehrheit von @neuvorstellungen darauf hingewiesen, dass es eine kluge Idee ist den Tag zu verwenden.
Also an Informationsmangel sollte es eigentlich nicht liegen. xD
LG Max
Oh Gott nein, so meinte ich das sicher nicht. :-)
Eher das man die Leute so in der Gemeinschaft alle paar Zeitabstände, noch einmal kollektiv darauf hinweist. So das sie es auch ernst nehmen. Schließlich wollen manche das eben auch lesen, was andere schreiben.
Du und einige andere, machen sicher einen guten Job. Ohne Frage. :-)
Liebe Grüße zurück
Alucian
Hehe ich kann ja mal am WE gucken, ob ich die genannten Nutzer finde und diese denn hier in den Kommentaren posten :)
Hey Felix,
tatsächlich scanne ich die Blockchain mit Spracherkennungssoftware und werde so auf neue Nutzer aufmerksam. Jedoch aus Zeitmangel schaffe ich aktuell nicht sehr viele pro Woche gegenzuprüfen.
Ich versuche mindestens 30 neue pro Woche hinzuzufügen.
Auch möchte ich hier meinen "Workflow" verbessern um schneller gegenzuprüfen und damit auch mehr Nutzer/Woche hinzuzufügen.
LG Max
Hallo @maxpatternman. Danke für die tolle Statistik. Ich liebe solche Auswertungen. Leider vermisse ich meinen Namen. Gruß @swabian
Hey @swabian,
denn bist du in der nächsten Auswertung mit dabei. Vielen Dank für den Hinweis.
LG Max
Wieder zweiter Platz in der esteemapp, sehr geil!!
Glückwunsch^^
Dankeschön :)
Dankeschön für die Auswertung! Sehr interessant, vor allem weil wir mit aufgelistet sind 😊.
Lg DieReiseRitter
Posted using Partiko Android
Guten Tag,
Mein Name ist GermanBot und du hast von mir ein Upvote erhalten. Als UpvoteBot möchte ich dich und dein sehr schönen Beitrag unterstützen. Jeden Tag erscheint ein Voting Report um 19 Uhr, in dem dein Beitrag mit aufgelistet wird. In dem Voting Report kannst du auch vieles von mir erfahren, auch werden meine Unterstützer mit erwähnt. Schau mal bei mir vorbei, hier die Votings Reports. Mach weiter so, denn ich schaue öfter bei dir vorbei.
Euer GermanBot
Damit wir der Community auch nach außen hin mehr Gewicht verleihen können, wäre es cool, wenn ihr meinem Subreddit folgt und alle eure Beiträge teilt. Ich habe davon nichts, es geht nur darum die allgemeine Sichtbarkeit unseres Contents zu verbessern. Wo die Steem-Frontends ein bisschen schwächcheln, können wir mit Signalen von außen nachhelfen.
https://www.reddit.com/r/SteemBlockchain/
Reddit ist in Sachen Autorität unbestritten die Nr. 1 im Web. Da kommt auch kein Facebook ran. Es wäre wirklich klug hier mehr Aktivitäten zu zeigen.
Eigentlich eine gute Idee aber wie du sehen kannst interessiert das eigentlich niemanden. Wen wundert's :)
Das ganze ist aber sicherlich einfach über ein Script umsetzbar. Gebe mal Spezifikationen durch, vielleicht kann man da was machen ... Beiträge aus #tag die überschrift mit den ersten paar Zeilen mit Link zum Beitrag auf Steem - oder willste den gesamten Beitrag dort in Kopie veröffentlichen ?
Es haben ja schon einige gejoint, allein den meisten Fehlt die Einsicht, dass eine Website bis zu einer bestimmten Größe keine Kraft aus sich selbst hervorbringt. Das muss durch begleitende Marketing-Maßnahmen passieren. Lies bitte meinen letzten Kommentar, von meinem Resteem. Da habe ich es etwas ausführlich dargelegt.
Lieber Max,
vielen Dank für deine tolle, wöchentliche Arbeit
und die freundliche Erwähnung!
Lieben Gruß, @double-u
Mal wieder vielen Dank für deine Mühe! Lieben Gruß Kadna
Hi @maxpatternman!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.077 which ranks you at #3312 across all Steem accounts.
Your rank has improved 364 places in the last three days (old rank 3676).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 227 contributions, your post is ranked at #77.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MaxPatternMan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.