Hallo Ihr Lieben, schon wieder geht ein Jahr zu Ende!
Daher herzlichen Dank an alle Teilnehmer Shareholder Sponsoren und Unterstützer der laufenden Projekte.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein gesundes, glückliches und erfogreiches Jahr 2024!
Nun zu den einzelnen Projekten:
Als erstes natürlich unsere Hive-Lottogemeinschaft.
@lotto-de
Seit mehr als 6 Jahren beliebter Bestandteil der DACH Comunity
Jede Woche nehmen 20-30 Hivianer daran teil.
Wir konnten sogar im in diesem Jahr einige Gewinne im realem Lotto erziehlen!
Vielen Dank an alle Treuen Mitspieler und Sponsoren!
Auch im neuem Jahr, gilt neue Woche neues Glück!
Vieleicht machen ja auch mal ein paar Newbees mit?
Unsere beiden Node Projekte
Leider konnten die letzten 4 Wochen keine Rewards ausgezahlt werden, aufgrund der Probleme auf der Hive-Engine.
Diese scheinen nun behoben zu sein.
Vielen Dank an @quekery für die Programmierung der Auszahlungsscripte!
Wir starten die Auszahlungen wieder im neuem Jahr!
Wie gewohnt mit einem wöchentlichem Statusreport mit allen genauen Werten.
jeden DI für @slicense-glx
jeden MI für @slicense
Die Auszahlung der Rewards für beide erfolgt zwischen MI und FR durch das Script von @quekery
In den letzten 4 Wochen hat sich eine Menge an Rewards angesammelt!
Die aktuellen Konto-Stände von Heute:
@slicense
@slicense-glx
Zu guter letzt noch das Projekt @investinthefutur
Leider hat @cervisia seit Oct 6, 2023 die regelmässigen Postings über die Depotstände eingestellt!
Ob es an den downvotes lag oder den Problemen mit der Hive Engine kann ich nicht beurteilen.
Ich konnte Ihn leider nicht mehr erreichen!
Sein Node und der voting Boot funktioniert jedenfalls weiterin.
Ich habe das Depot jedoch weitergeführt und auch hier der Aktuelle Stand:
Ich hoffe das @cervisia sich meldet, wie es damit weitergeht!!
So, das war es nun für dieses Jahr!
Ich freue mich schon auf das neue mit Euch!
LG
Mike
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE/G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.5 | 2023-11-02 |
@barmbo | 3.0 | 2023-11-02 |
@bechibenner | 4.0 | 2023-11-02 |
@bitandi | 8.6 | 2023-11-02 |
@burn950 | 6.0 | 2023-11-02 |
@cervisia | 25.0 | 2023-11-02 |
@condeas | 20.0 | 2023-11-02 |
@dera123 | 0.5 | 2023-11-02 |
@eddwood | 1.0 | 2023-11-02 |
@fw206 | 2.0 | 2023-11-02 |
@hatke | 2.0 | 2023-11-02 |
@investinthefutur | 9.1 | 2023-11-02 |
@investyourvote | 0.3 | 2023-11-02 |
@jsynnthagr8 | 0.1 | 2023-11-02 |
@karizma | 0.5 | 2023-11-02 |
@kirstin | 3.0 | 2023-11-02 |
@kryptodenno | 20.0 | 2023-11-02 |
@kvinna | 0.2 | 2023-11-02 |
@leontr | 2.5 | 2023-11-02 |
@levi-miron | 3.0 | 2023-11-02 |
@lotto-de | 6.8 | 2023-11-02 |
@mein-senf-dazu | 6.5 | 2023-11-02 |
@miketr | 32.7 | 2023-11-02 |
@mima2606 | 4.0 | 2023-11-02 |
@mithivehabzahlen | 18.0 | 2023-11-02 |
@monsterbuster | 1.1 | 2023-11-02 |
@peaceandlove84 | 0.2 | 2023-11-02 |
@quekery | 6.0 | 2023-11-02 |
@reiseamateur | 30.1 | 2023-11-02 |
@satoshinakam0to | 0.1 | 2023-11-02 |
@slicense | 2.5 | 2023-11-02 |
@synergized | 0.1 | 2023-11-02 |
@umuk | 3.0 | 2023-11-02 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2023-11-02 |
Anzahl der Token= 224.19999999
Anzahl der Holder= 34
Liste der Token SPS SLICENSE Holder
Account | SLICENSE/G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2023-04-12 |
@balte | 2.0 | 2023-04-12 |
@barmbo | 1.0 | 2023-04-12 |
@bechibenner | 1.0 | 2023-04-12 |
@bitandi | 3.7 | 2023-04-12 |
@burn950 | 3.0 | 2023-04-12 |
@cervisia | 20.0 | 2023-04-12 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2023-04-12 |
@condeas | 5.0 | 2023-04-12 |
@cryptanya | 0.2 | 2023-04-12 |
@eddwood | 1.0 | 2023-04-12 |
@exator | 0.9 | 2023-04-12 |
@fw206 | 2.0 | 2023-04-12 |
@hatke | 1.0 | 2023-04-12 |
@hiq | 1.0 | 2023-04-12 |
@investinthefutur | 2.9 | 2023-04-12 |
@investyourvote | 1.2 | 2023-04-12 |
@jsynnthagr8 | 2.4 | 2023-04-12 |
@karizma | 0.2 | 2023-04-12 |
@kirstin | 1.0 | 2023-04-12 |
@kryptodenno | 10.0 | 2023-04-12 |
@leontr | 0.2 | 2023-04-12 |
@levi-miron | 1.0 | 2023-04-12 |
@lotto-de | 4.2 | 2023-04-12 |
@lxsxl | 0.5 | 2023-04-12 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2023-04-12 |
@miketr | 15.0 | 2023-04-12 |
@mima2606 | 2.0 | 2023-04-12 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2023-04-12 |
@monsterbuster | 0.1 | 2023-04-12 |
@quekery | 1.0 | 2023-04-12 |
@reiseamateur | 5.0 | 2023-04-12 |
@siphon | 1.0 | 2023-04-12 |
@slicense-glx | 0.1 | 2023-04-12 |
@swarminvestment | 1.6 | 2023-04-12 |
@synergized | 0.1 | 2023-04-12 |
@umuk | 1.0 | 2023-04-12 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2023-04-12 |
Anzahl der Token= 109.9
Anzahl der Holder= 38
Mention an die letzten Mitspieler von @lotto-de:
@steinreich @bitandi @urdreamscometrue @siphon
@balte @beatminister @reiseamateur @monsterbuster
@kryptodenno @fw206 @thehockeyfan-at @umuk
@levi-miron @kirstin @barmbo @mima2606
@indextrader24 @janasilver @ynwa.andree
@happycoollove @cervisia @querdenker @mein-senf-dazu
@bossel @eisvogel @herz-ass @schmidi @pundito @theissen
@las3rbone @beeber @burn950 @mflegerbein @lammbock
@werkseber @eddwood @vasupi @kvinna @bechibenner @dera123 @eikejanssen @fredfettmeister
Guten Rutsch
!BBH
@miketr! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @bitandi. (2/5)
!WITZ
lolztoken.com
Gott weiß alles, die alte Lehrerin weiß alles besser!
Credit: balte
@miketr, ich habe dir im Namen von @thehockeyfan-at einen $LOLZ Token gesendet
Verwende den Befehl !WITZ oder !LOOL, um einen Witz und ein $LOLZ zu teilen.
ENTER @WIN.HIVE'S DAILY DRAW AND WIN HIVE!
.(4/8)
!BEER
View or trade
BEER
.Hey @miketr, here is a little bit of
BEER
from @burn950 for you. Enjoy it!Did you know that <a href='https://dcity.io/cityyou can use BEER at dCity game to buy cards to rule the world.
Frohes neues Jahr
Danke für deine Arbeit und ich wünsche dir im neuen Jahr weiterhin viel Erfolg