Je confirme. J'ai reçu un mail de l'administration en début d'année qui me signalait que je devais déclarer mes bitcoins et autres.
Le comble, c'est que leur calcul se base sur une valeur au 31.12.17.
Crypto-monnaie | Cours au 31.12.2017 |
---|---|
Bitcoin | CHF 13'784.38 |
Bitcoin Cash | CHF 2'343.59 |
Cardano | CHF 0.71 |
Ethereum | CHF 721.52 |
IOTA | CHF 3.42 |
Litecoin | CHF 222.34 |
NEM | CHF 1.00 |
Ripple | CHF 1.99 |
Stellar | CHF 0.35 |
TRON | CHF 0.04 |
Ce qui peut grandement changer les choses vu que tous les cours se sont effondrés.