ENG VERSION
(Segue versione ITALIANA)
Hello to all Gimmi friends and have a good start to the week!
Today is Monday and soon we will see the usual table of your favorite rewards along with the updated APRs.
Tomorrow will be the turn of Gimmi's new transformation!
On Wednesday we hope to come out with our showcase of available NFTs.
On Thursday the usual SOCIAL CHALLENGE in which we invite you to participate to earn NFT COMPONENT.
On Friday GIMMI GIVEAWAY to give you a Common NFT from our collection.
But let's now see the rewards that we will distribute shortly in your wallets.
Below you will find the table of rewards that we will distribute today.
USER | POINTS | WEEKLY REWARDS | DELEGATION | INCREASE | TOTAL REWARDS |
---|---|---|---|---|---|
@blumela | 193 | 1.384 HIVE | 7528.748 HP | 10 % | 1.522 HIVE |
@bencwarmer | 190 | 1.363 HIVE | 4208.825 HP | 10 % | 1.499 HIVE |
@monsterbuster | 139 | 0.997 HIVE | 101.127 HP | 4 % | 1.037 HIVE |
@ivanslait | 136 | 0.976 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.976 HIVE |
@c3r34lk1ll3r | 90 | 0.646 HIVE | 503.718 HP | 10 % | 0.711 HIVE |
@wazock | 62 | 0.445 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.445 HIVE |
@sonaker | 62 | 0.445 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.445 HIVE |
@sissim72 | 61 | 0.438 HIVE | 208.195 HP | 8 % | 0.473 HIVE |
@arc7icwolf | 61 | 0.438 HIVE | 101.212 HP | 4 % | 0.456 HIVE |
@vittoriozuccala | 59 | 0.423 HIVE | 504.110 HP | 10 % | 0.465 HIVE |
@gr33nm4ster | 56 | 0.402 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.402 HIVE |
@treefrognada | 55 | 0.395 HIVE | 100.852 HP | 4 % | 0.411 HIVE |
@djynn | 55 | 0.395 HIVE | 101.139 HP | 4 % | 0.411 HIVE |
@lozio71 | 54 | 0.387 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.387 HIVE |
@guuh | 54 | 0.387 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.387 HIVE |
@arveno | 53 | 0.380 HIVE | 101.133 HP | 4 % | 0.395 HIVE |
@libertycrypto27 | 46 | 0.330 HIVE | 300.443 HP | 10 % | 0.363 HIVE |
@thedoc07 | 45 | 0.323 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.323 HIVE |
@bitandi | 43 | 0.308 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.308 HIVE |
@kalib | 43 | 0.308 HIVE | 52.037 HP | 2 % | 0.314 HIVE |
@dewabrata | 42 | 0.301 HIVE | 202.263 HP | 8 % | 0.325 HIVE |
@proto26 | 42 | 0.301 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.301 HIVE |
@mad-runner | 39 | 0.280 HIVE | 260.310 HP | 10 % | 0.308 HIVE |
@allef4f89 | 39 | 0.280 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.280 HIVE |
@ramadhanight | 38 | 0.273 HIVE | 259.422 HP | 10 % | 0.300 HIVE |
@zottone444 | 37 | 0.265 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.265 HIVE |
@fredfettmeister | 32 | 0.230 HIVE | 258.142 HP | 10 % | 0.253 HIVE |
@nietokilll | 31 | 0.222 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.222 HIVE |
@ekavieka | 27 | 0.194 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.194 HIVE |
@itzninjafool | 27 | 0.194 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.194 HIVE |
@giuatt07 | 27 | 0.194 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.194 HIVE |
@facchiu | 26 | 0.187 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.187 HIVE |
@michupa | 26 | 0.187 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.187 HIVE |
@duvinca | 25 | 0.179 HIVE | 100.970 HP | 4 % | 0.186 HIVE |
@crazyphantombr | 21 | 0.151 HIVE | 251.933 HP | 10 % | 0.166 HIVE |
@shiftrox | 20 | 0.143 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.143 HIVE |
@eddiespino | 18 | 0.129 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.129 HIVE |
@ynwa.andree | 17 | 0.122 HIVE | 101.026 HP | 4 % | 0.127 HIVE |
@stewie.wieno | 16 | 0.115 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.115 HIVE |
@coccodema | 12 | 0.086 HIVE | 105.220 HP | 4 % | 0.089 HIVE |
@rimurutempest | 10 | 0.072 HIVE | 100.489 HP | 4 % | 0.075 HIVE |
@chaosmagic23 | 9 | 0.065 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.065 HIVE |
@pvmihalache | 9 | 0.065 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.065 HIVE |
@seki1 | 8 | 0.057 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.057 HIVE |
@lasort | 8 | 0.057 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.057 HIVE |
@blocktrades | 8 | 0.057 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.057 HIVE |
@trumpman | 8 | 0.057 HIVE | 50.500 HP | 2 % | 0.058 HIVE |
@henruc | 7 | 0.050 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.050 HIVE |
@alicia2022 | 6 | 0.043 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.043 HIVE |
@zonadigital21 | 6 | 0.043 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.043 HIVE |
@manclar | 6 | 0.043 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.043 HIVE |
@pvinny69 | 4 | 0.029 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.029 HIVE |
@stefano.massari | 4 | 0.029 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.029 HIVE |
@davot | 4 | 0.029 HIVE | 51.431 HP | 2 % | 0.030 HIVE |
@bulliontools | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@pirulito.zoado | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@siphon | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@gwajnberg | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@yorra | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
bechibenner | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
@oskarl21 | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
@pousinha | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
@stayoutoftherz | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@poplar-22 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@cravkers83 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@yeckingo1 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@allonyx.ngs | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@p1k4ppa10 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@dragonballfan | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@arieruzzzz | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@cryptopaddy801 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@dragon-ti | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@guurry123 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@youloseagain | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@stonemountain69 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@speedtuning | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
TOTALE | 250 | 16.141 HIVE | 16.838 HIVE |
To date the annual distribution would be 875.576 Hive, 72.964 Hive per month
APR
Here are the updated APRs.
Even though Hive is not in its best moment, our APRs continue to grow.
For any doubts or questions do not hesitate to contact us in the comments.
That's all for today, the invitation is always to comment on your doubts or our mistakes in order to improve the format.
We end with LOTS OF GIMMI TO EVERYONE as always :).
ADS
Below you will find those who have left us messages on the Telegram, Discord channels or in the comments to buy or sell their NFTs.
If anyone is interested, they can write to @stewie.wieno and @pirulito.zoado in the comments
You can find all our NFTs here LINK.
Our NFTs can be found at @nftshowroom.
You can do it through this Link if you are not yet registered in NFTShowroom.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
If you want to use our ref link.
(Logo nftshowroom)
GENERAL INFORMATIONS
- SPECIAL REFERRAL Invite a friend and let us know in the comments you will both receive an NFT worth one POOL point completely FREE
To this LINK, find the rules to obtain the SPECIAL REFERRAL!
Until the end of December 2024, all the HIVE earned from the sales of our NFTs, the HIVE earned from the REWARDS of our posts and curations will be placed 100% into the POOL to increase your earnings faster.
NFTFRAPPE distributes passive earnings, swap.hive Monday.
NFTFRAPPE will exchange all tokens obtained from posts in SWAP.HIVE and distribute SWAP.HIVE was obtained with all Hive users with pool points of 25 or more.
To increase your earnings, we have decided to allow all owners of our NFTs to increase their earnings from the pool a little.
Thanks to a delegation from HP, it will be possible to increase your earnings by up to 10% more than normal in this way:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
NFTFRAPPE IS ALSO ON:
Twitter - Telegram - Discord -
You can also find us on INSTAGRAM at this link.
In this post @balaenoptera has been set as a beneficiary at 5% to support the Olio di Balena community
ITA VERSION
Salve a tutti amici di Gimmi e buon inizio settimana!
Oggi è lunedì e tra poco andremo a vedere la consueta tabella delle vostre reward preferite insieme alle APR aggiornate.
Domani sarà la volta della nuova trasformazione di Gimmi!
Mercoledì speriamo di uscire con la nostra vetrina degli NFT disponibili.
Giovedì la solita SOCIAL CHALLENGE a cui vi invitiamo a partecipare per guadagnare NFT COMPONENT.
Venerdì GIMMI GIVEAWAY per regalarvi un NFT Common dalla nostra collezione.
Ma andiamo a vedere ora le reward che andremo a distribuire a breve nei vostri wallet.
Di seguito trovate la tabella delle reward che distribuiremo in giornata.
USER | POINTS | WEEKLY REWARDS | DELEGATION | INCREASE | TOTAL REWARDS |
---|---|---|---|---|---|
@blumela | 193 | 1.384 HIVE | 7528.748 HP | 10 % | 1.522 HIVE |
@bencwarmer | 190 | 1.363 HIVE | 4208.825 HP | 10 % | 1.499 HIVE |
@monsterbuster | 139 | 0.997 HIVE | 101.127 HP | 4 % | 1.037 HIVE |
@ivanslait | 136 | 0.976 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.976 HIVE |
@c3r34lk1ll3r | 90 | 0.646 HIVE | 503.718 HP | 10 % | 0.711 HIVE |
@wazock | 62 | 0.445 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.445 HIVE |
@sonaker | 62 | 0.445 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.445 HIVE |
@sissim72 | 61 | 0.438 HIVE | 208.195 HP | 8 % | 0.473 HIVE |
@arc7icwolf | 61 | 0.438 HIVE | 101.212 HP | 4 % | 0.456 HIVE |
@vittoriozuccala | 59 | 0.423 HIVE | 504.110 HP | 10 % | 0.465 HIVE |
@gr33nm4ster | 56 | 0.402 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.402 HIVE |
@treefrognada | 55 | 0.395 HIVE | 100.852 HP | 4 % | 0.411 HIVE |
@djynn | 55 | 0.395 HIVE | 101.139 HP | 4 % | 0.411 HIVE |
@lozio71 | 54 | 0.387 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.387 HIVE |
@guuh | 54 | 0.387 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.387 HIVE |
@arveno | 53 | 0.380 HIVE | 101.133 HP | 4 % | 0.395 HIVE |
@libertycrypto27 | 46 | 0.330 HIVE | 300.443 HP | 10 % | 0.363 HIVE |
@thedoc07 | 45 | 0.323 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.323 HIVE |
@bitandi | 43 | 0.308 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.308 HIVE |
@kalib | 43 | 0.308 HIVE | 52.037 HP | 2 % | 0.314 HIVE |
@dewabrata | 42 | 0.301 HIVE | 202.263 HP | 8 % | 0.325 HIVE |
@proto26 | 42 | 0.301 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.301 HIVE |
@mad-runner | 39 | 0.280 HIVE | 260.310 HP | 10 % | 0.308 HIVE |
@allef4f89 | 39 | 0.280 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.280 HIVE |
@ramadhanight | 38 | 0.273 HIVE | 259.422 HP | 10 % | 0.300 HIVE |
@zottone444 | 37 | 0.265 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.265 HIVE |
@fredfettmeister | 32 | 0.230 HIVE | 258.142 HP | 10 % | 0.253 HIVE |
@nietokilll | 31 | 0.222 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.222 HIVE |
@ekavieka | 27 | 0.194 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.194 HIVE |
@itzninjafool | 27 | 0.194 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.194 HIVE |
@giuatt07 | 27 | 0.194 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.194 HIVE |
@facchiu | 26 | 0.187 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.187 HIVE |
@michupa | 26 | 0.187 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.187 HIVE |
@duvinca | 25 | 0.179 HIVE | 100.970 HP | 4 % | 0.186 HIVE |
@crazyphantombr | 21 | 0.151 HIVE | 251.933 HP | 10 % | 0.166 HIVE |
@shiftrox | 20 | 0.143 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.143 HIVE |
@eddiespino | 18 | 0.129 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.129 HIVE |
@ynwa.andree | 17 | 0.122 HIVE | 101.026 HP | 4 % | 0.127 HIVE |
@stewie.wieno | 16 | 0.115 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.115 HIVE |
@coccodema | 12 | 0.086 HIVE | 105.220 HP | 4 % | 0.089 HIVE |
@rimurutempest | 10 | 0.072 HIVE | 100.489 HP | 4 % | 0.075 HIVE |
@chaosmagic23 | 9 | 0.065 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.065 HIVE |
@pvmihalache | 9 | 0.065 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.065 HIVE |
@seki1 | 8 | 0.057 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.057 HIVE |
@lasort | 8 | 0.057 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.057 HIVE |
@blocktrades | 8 | 0.057 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.057 HIVE |
@trumpman | 8 | 0.057 HIVE | 50.500 HP | 2 % | 0.058 HIVE |
@henruc | 7 | 0.050 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.050 HIVE |
@alicia2022 | 6 | 0.043 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.043 HIVE |
@zonadigital21 | 6 | 0.043 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.043 HIVE |
@manclar | 6 | 0.043 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.043 HIVE |
@pvinny69 | 4 | 0.029 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.029 HIVE |
@stefano.massari | 4 | 0.029 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.029 HIVE |
@davot | 4 | 0.029 HIVE | 51.431 HP | 2 % | 0.030 HIVE |
@bulliontools | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@pirulito.zoado | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@siphon | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@gwajnberg | 3 | 0.022 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.022 HIVE |
@yorra | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
bechibenner | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
@oskarl21 | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
@pousinha | 2 | 0.014 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.014 HIVE |
@stayoutoftherz | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@poplar-22 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@cravkers83 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@yeckingo1 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@allonyx.ngs | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@p1k4ppa10 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@dragonballfan | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@arieruzzzz | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@cryptopaddy801 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@dragon-ti | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@guurry123 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@youloseagain | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@stonemountain69 | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
@speedtuning | 1 | 0.007 HIVE | 0.000 HP | 0 % | 0.007 HIVE |
TOTALE | 250 | 16.141 HIVE | 16.838 HIVE |
Ad oggi la distribuzione annua sarebbe di 875.576 Hive, 72.964 Hive al mese
APR
Ecco qui le APR aggiornate.
Nonostante Hive non sia nel suo momento migliore, le nostre APR continuano a crescere.
Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarci tra i commenti.
Per oggi è tutto l'invito è sempre quello di commentare i vostri dubbi o i nostri errori in modo da migliorare il format.
Chiudiamo con TANTA GIMMI A TUTTI come sempre :).
ANNUNCI
Di seguito trovate coloro che ci hanno lasciato dei messaggi sui canali Telegram, Discord o tra i commenti per comprare o vendere i propri NFT.
Se qualcuno fosse interessato, può scrivere a @stewie.wieno o a @pirulito.zoado nei commenti
Tutti i nostri NFT li trovate a questo LINK.
I nostri NFT si trovano su @nftshowroom.
Se non siete ancora iscritti a NFTShowroom potete farlo attraverso questo Link.
https://nftshowroom.com/?ref=nftfrappe
Sempre che vogliate utilizzare il nostro reflink.
(Logo nftshowroom)
INFORMAZIONI GENERALI
- SPECIAL REFRRAL invita un amico e segnalacelo nei commenti entrambi riceverete un NFT dal valore di un punto POOL completamente GRATIS
A questo LINK trovate le regole per ottenere la SPECIAL REFFERAL!
Fino a fine Dicembre 2024 tutti gli HIVE guadagnati dalle vendite dei nostri NFT, gli HIVE guadagnati dalle REWARDS dei nostri post e dalla curations verranno inseriti al 100% dentro alla POOL per aumentare i vostri guadagni più velocemente.
NFTFRAPPE distribuisce i guadagni passivi, swap.hive Lunedì.
NFTFRAPPE cambierà tutti i token ottenuti dai post in SWAP.HIVE e distribuirà gli SWAP.HIVE ottenuti con tutti gli utenti Hive con punti pool 25 o superiore.
Per aumentare i vostri guadagni abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i possessori dei nostri NFT di aumentare un pochino i guadagni dalla pool.
Grazie a una delega di HP infatti, sarà possibile aumentare i propri guadagni fino a un 10% in più rispetto al normale in questo modo:
DELEGATIONS | EARNINGS |
---|---|
50 HP | +2% |
100 HP | +4% |
150 HP | +6% |
200 HP | +8% |
250 HP | +10% |
NFTFRAPPE È ANCHE SU:
Twitter - Telegram - Discord -
Ci trovate anche su INSTAGRAM a questo link.
In questo post è stato impostato come beneficiario @balaenoptera al 5% come supporto alla community Olio di Balena
Grazie!
!PIZZA
!LOLZ
!PGM
lolztoken.com
Outlaws are wanted.
Credit: lofone
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of duvinca
(2/8)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
Poolimpico
!LOL
lolztoken.com
Chicken tenders
Credit: reddit
@nftfrappe, I sent you an $LOLZ on behalf of c3r34lk1ll3r
(2/8)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
Thank you for the rewards!
!DOOK !BBH
@nftfrappe! @chaosmagic23 likes your content! so I just sent 1 BBH to your account on behalf of @chaosmagic23. (2/20)
(html comment removed: )
$PIZZA slices delivered:
@duvinca(1/5) tipped @nftfrappe
!BEER
Per fortuna , in questo dump totale del mercato globale e non solo crypto , ci sono le vostre ricompense