El principio y el fin en un solo post 🥳😅😅 cariños para ti que visita este espacio. Pues sí, este post representa dos momentos importantes de los protagonistas; el primero es que estamos reunidos los líderes de HiveRun en el mismo lugar que inició este proyecto, lo que nos permitió recordar esos momentos. El fin porque ya estamos a sólo horas de que termine este año 2024 y nos reunimos para correr, fin año 2024.
@erilej @danielvehe y yo (@enmy) pasamos un rato agradable y tuvimos nuestro brindis de fin de año, este brindis estuvo poderoso porque fue con agua de coco 😅😅😅 cero alcohol, full hidratación. Realmente necesitaba hidratarme ya que venía de correr los primeros 10km después de mucho tiempo de reposo por la lesión.
El Parque del Este, es un lugar muy elegido para entrenar por los corredores, aunque mi post no tiene fotos de los alrededores, a pesar de ser navidad habían corredores entrenando.
Un encuentro de reflexión para el equipo, tengo la ilusión que el próximo año será mejor ejecutado, para continuar creciendo la comunidad, que impulsa la salud y el bienestar, mientras nos divertimos.
Pero sigo con mis entrenamientos, que van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Lunes 06 - Gimnasio | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
Miércoles 08 - Gimnasio | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 |
Viernes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 |
Martes 14 - Gimnasio | 5 | 0.32.00 | 6.24 |
Jueves 16 - Gimnasio | 5 | 0.32.20 | 6.29 |
Lunes 20 - Gimnasio | 6 | 40.37 | 6.40 |
Martes 21 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.00 | 6.28 |
Miércoles 22 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.56 | 6.39 |
Jueves 23 - Gimnasio | 5.03 | 0.33.03 | 7.01 |
Viernes 24 - Gimnasio | 5.10 | 0.34.57 | 6.51 |
Sábado 25 - Gimnasio | 5.01 | 0.38.22 | 7.39 |
Domingo 26 - Gimnasio | 5.01 | 0.38.15 | 7.38 |
Lunes 27 - Gimnasio | 5.00 | 0.34.23 | 6.53 |
Martes 28 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.00 | 6.28 |
Miércoles 29 - Gimnasio | 5.10 | 0.32.00 | 6.16 |
Jueves 30 - Gimnasio | 5.09 | 0.32.25 | 6.29 |
Viernes 31 - Gimnasio | 6.00 | 0.38.14 | 6.22 |
Junio | |||
Sábado 01 - Gimnasio | 5.03 | 0.35.01 | 6.57 |
Domingo 02- Gimnasio | 5.03 | 0.45.20 | 9.01 |
Lunes 03 - Gimnasio | 4.20 | 0.27.23 | 6.30 |
Lunes 03 - Gimnasio | 5.00 | 0.41.09 | 8.14 |
Martes 04 - Gimnasio | 5.00 | 0.41.36 | 8.19 |
Miércoles 05 - Gimnasio | 5.00 | 0.31.35 | 6.19 |
Jueves 06 - Gimnasio | 5.00 | 0.31.26 | 6.17 |
Viernes 07 - Gimnasio | 5.10 | 0.31.46 | 6.14 |
Sábado 08 - Gimnasio | 5.02 | 0.42.39 | 8.29 |
Domingo 09- Gimnasio | 5.60 | 0.33.01 | 5.53 |
Lunes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.31.34 | 6.11 |
Martes 18 - Gimnasio | 5.00 | 0.30.43 | 6.09 |
Junio | |||
Lunes 01 - Gimnasio | 5.60 | 0.40.08 | 7.10 |
Miércoles 03 - Gimnasio | 5.10 | 0.34.42 | 6.48 |
Domingo 07- | 5.02 | 0.34.06 | 6.47 |
Lunes 08 - Gimnasio | 6.00 | 0.40.50 | 6.41 |
Miércoles 10 - Gimnasio | 5.00 | 0.32.56 | 6.35 |
Lunes 15 - Gimnasio | 6.00 | 0.40.10 | 6.42 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.36 | 0.40.66 | 6.35 |
Viernes 19 - Gimnasio | 3.00 | 0.18.13 | 6.35 |
Lunes 22 - Gimnasio | 6.31 | 0.41.05 | 6.42 |
Viernes 26 - Gimnasio | 5.00 | 0.33.23 | 6.41 |
Agosto | |||
Lunes 05 - Gimnasio | 5.00 | 0.34.17 | 7.10 |
Lunes 12 - Gimnasio | 6.00 | 0.40.15 | 7.10 |
Lunes 26 - Gimnasio | 5.00 | 0.42.51 | 8.34 |
Sábado 30 - | 7.00 | 0.52.13 | 7.27 |
Septiembre | |||
Jueves 12 | 6.00 | 0.47.56 | 7.58 |
Sábado 14 - | 7.00 | 0.57.14 | 8.10 |
Miércoles 18 - | 10.00 | 1.12.58 | 7.18 |
Viernes 20 | 5.00 | 0.39.25 | 7.51 |
Octubre | |||
Martes 15 - Gimnasio | 3.00 | 0.20.25 | 6.20 |
Lunes 28 - Gimnasio | 5.00 | 0.42.23 | 8.29 |
Viernes 31 - Gimnasio | 7.40 | 0.60.29 | 8.11 |
Noviembre | |||
Sábado 02 - | 6.19 | 0.51.21 | 8.18 |
Diciembre | |||
Martes 17 - | 5 | 0.43.03 | 8.37 |
Viernes 27 - | 5 | 0.39.21 | 7.52 |
Sábado 28 - | 10 | 1.21.37 | 8.09 |
10 km después de mucho tiempo, todo un reto, había olvidado que se necesita resistencia y ya no la tengo tan desarrollada como antes, pero en otros momentos que me ha pasado algo así, recupero las condiciones relativamente rapida, es lo que espero que pase pronto.
Echa un vistazo a mi actividad en Strava:
https://strava.app.link/QB6VTTJFJPb
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
2024 | Domingo 06 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:12:29 |
Estoy a días para los 21 km de las CAF, carrera que me emociona y espero correr de la mejor manera 😍
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
The beginning and the end in a single post 🥳😅😅 love to you who visit this space. Well yes, this post represents two important moments of the protagonists; the first one is that we are gathered the leaders of HiveRun in the same place that started this project, which allowed us to remember those moments. The end because we are already just hours away from the end of this year 2024 and we are meeting to run, end year 2024.
@erilej @danielvehe and I (@enmy) had a nice time and had our end of year toast, this toast was powerful because it was with coconut water 😅😅😅😅 zero alcohol, full hydration. I really needed to hydrate as I was coming from running the first 10km after a long time of rest due to the injury.
Parque del Este, is a very chosen place to train by runners, although my post has no pictures of the surroundings, despite being Christmas there were runners training.
A meeting of reflection for the team, I have the illusion that next year will be better executed, to continue growing the community, which promotes health and wellness, while we have fun.
That's why training goes hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sports movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace | ||||
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |||||
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |||||
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |||||
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |||||
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |||||
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |||||
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |||||
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |||||
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |||||
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |||||
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |||||
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |||||
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |||||
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |||||
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |||||
March | ||||||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |||||
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |||||
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |||||
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |||||
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |||||
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |||||
April | ||||||||
Monday 1 - Gym | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |||||
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |||||
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |||||
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |||||
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |||||
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |||||
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 | |||||
Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28 | |||||
Monday 29 - Gym | 5 | 39.04 | 7.40 | |||||
May | ||||||||
Sunday 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 | |||||
Monday 06 - Gym | 4 | 0.27.02 | 7.46 | |||||
Wednesday 08 - Gym | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 | |||||
Friday 10 - Gym | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 | |||||
Tuesday 14 - Gym | 5.00 | 0.32.00 | 6.24 | |||||
Thursday 16 - Gym | 5 | 0.32.20 | 6.29 | |||||
Monday 20 - Gym | 6 | 40.37 | 6.40 | |||||
Tuesday 21 - Gym 5.10 | 0.33.00 | 6.28 | ||||||
Wednesday 22nd - Gym | 5.10 | 0.33.56 | 6.39 | |||||
Thursday 23rd - Gym | 5.03 | 0.33.03 | 7.01 | |||||
Friday 24 - Gym | 5.10 | 0.34.57 | 6.51 | |||||
Saturday 25 - Gym | 5.01 | 0.38.22 | 7.39 | |||||
Sunday 26 - Gym | 5.01 | 0.38.15 | 7.38 | |||||
Monday 27 - Gym | 5.00 | 0.34.23 | 6.53 | |||||
Tuesday 28 - Gym | 5.10 | 0.33.00 | 6.28 | |||||
Wednesday 29th - Gym | 5.10 | 0.32.00 | 6.16 | |||||
Thursday 30 - Gym | 5.09 | 0.32.25 | 6.29 | |||||
Friday 31 - Gym | 6.00 | 0.38.14 | 6.22 | |||||
June 31 - Gym | 6.00 | 0.38.14 | 6.22 | |||||
Saturday 01 - Gymnasium | 5.03 | 0.35.01 | 6.57 | |||||
Sunday 02 - Gym | 5.03 | 0.45.20 | 9.01 | |||||
Monday 03 - Gym | 4.20 | 0.27.23 | 6.30 | |||||
Monday 03 - Gym | 5.00 | 0.41.09 | 8.14 | |||||
Tuesday 04 - Gym | 5.00 | 0.41.36 | 8.19 | |||||
Wednesday 05 - Gym | 5.00 | 0.31.35 | 6.19 | |||||
Thursday 06 - Gym | 5.00 | 0.31.26 | 6.17 | |||||
Friday 07 - Gym | 5.10 | 0.31.46 | 6.14 | |||||
Saturday 08 - Gym | 5.02 | 0.42.39 | 8.29 | |||||
Sunday 09 - Gym | 5.60 | 0.33.01 | 5.53 | |||||
Monday 10 - Gymnasium | 5.10 | 0.31.34 | 6.11 | |||||
Tuesday 18 - Gym | 5.00 | 0.30.43 | 6.09 | |||||
June | ||||||||
Monday 01 - Gym | 5.60 | 0.40.08 | 7.10 | |||||
Wednesday 03 - Gym | 5.10 | 0.34.42 | 6.48 | |||||
Sunday 07- | 5.02 | 0.34.06 | 6.47 | |||||
Monday 08 - Gym | 6.00 | 0.40.50 | 6.41 | |||||
Wednesday 10 - Gym 5.00 | 0.32.56 | 6.35 | ||||||
Monday 15 - Gym | 6.00 | 0.40.10 | 6.42 | |||||
Wednesday 17th - Gym 6.36 | 0.40.66 | 6.35 | ||||||
Friday 19th - Gym 3.00 | 0.18.13 | 6.35 | ||||||
Monday 22 - Gym | 6.31 | 0.41.05 | 6.42 | |||||
Friday 26 - Gym | 5.00 | 0.33.23 | 6.41 | |||||
August | ||||||||
Monday 05 - Gym | 5.00 | 0.34.17 | 7.10 | |||||
Monday 12 - Gym | 6.00 | 0.40.15 | 7.10 | |||||
Monday 26 - Gym | 5.00 | 0.42.51 | 8.34 | |||||
Saturday 30 - | 7.00 | 0.52.13 | 7.27 | |||||
September | ||||||||
Thursday 12 | 6.00 | 0.47.56 | 7.58 | |||||
Saturday 14 - | 7.00 | 0.57.14 | 8.10 | |||||
Wednesday 18 - | 10.00 | 1.12.58 | 7.18 | |||||
Friday 20 | 5.00 | 0.39.25 | 7.51 | |||||
October | ||||||||
Tuesday 15 - Gym | 3.00 | 0.20.25 | 6.20 | |||||
Monday 28 - Gym | 5.00 | 0.42.23 | 8.29 | |||||
Friday 31st - Gym | 7.40 | 0.60.29 | 8.11 | |||||
November | ||||||||
Saturday 02 - | 6.19 | 0.51.21 | 8.18 | |||||
December | ||||||||
Tuesday 17 - | 5 | 0.43.03 | 8.37 | |||||
Friday 27 - | 5 | 0.39.21 | 7.52 | |||||
Saturday 28th - | 10 | 1.21.37 | 8.09 |
10 km after a long time, quite a challenge, I had forgotten that endurance is needed and I don't have it as developed as before, but in other times that something like this has happened to me, I recover the conditions relatively fast, that's what I hope will happen soon.
Echa un vistazo a mi actividad en Strava: https://strava.app.link/QB6VTTJFJPb
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
2024 | Domingo 06 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:12:29 |
I'm just days away from the CAF 21 km, a race that excites me and I hope to run in the best way 😍.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
Posted Using InLeo Alpha
que buenas fotos, hay que repetirlo más 😍
Totalmente 🥳 🥳 🥳 🥳
Me gustó el encuentro espero retomemos el próximo año con constancia
Por un 2025 con mayor fuerza de penetracion en el mundo Runners
Que buen encuentro han tenido amiga, unidos por las pasión del running, y la plataforma. Bendiciones. Feliz año 2025.