DEUTSCH:
Bro Bang Event 17 in Saison 2 ist vorüber und hier sind die entsprechenden Platzierungen.
Wir starten wie immer mit @teooo - erneut auf Platz 1 des CCD- und des LGN-Events.
@mad-runner und @dreloop07 macht auf entspannt und sackt am unteren Ende der CCD-Event-Platzierung immerhin noch Punkte ein - dabei bin ich mir sehr sicher, dass sie noch weit mehr Punkte abräumen könnte.
In der CCD-Saison haben wie einige Bewegung. @ironshield konnte seine Platzierung kräftig verbessern, ebenfalls wir @dreloop07. Und auch @mad-runner hat @forykw hinter sich gelassen.
In der LGN-Saison gab es keine Veränderung in den Rängen, jedoch konnte @yourfairy zu @libertycrypto aufrücken - beide haben nun den gleichen Punktestand. Das verspricht eine spannende Event-Woche zu werden!
Viel Dank für die Teilnahme an alle Spieler, sowie Erfolg und Glück in Event 17. Auf geht es in die neue Event-Woche!
ENGLISH:
Bro Bang Event 17 in Season 2 is over and here are the rankings.
We always start with @teooo - again in first place in the CCD and LGN events.
@mad-runner and @dreloop07 continue relaxed and are still scoring points at the lower end of the CCD event rankings - although I am very sure that they could still pick up far more points.
We have some movement in the CCD season. @ironshield was able to improve his ranking considerably, as did @dreloop07, and @mad-runner also left @forykw behind.
In the LGN season there was no change in the ranks, but @yourfairy was able to move up to @libertycrypto - both now have the same score. This promises to be an exciting week of events!
Many thanks to all players for taking part, and good luck in Event 17. Let's get the new event week underway!
Die aktuellen Platzierungen:
The Actual Rankings:
Bro Bang CCD EVENT 17 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11623 | 10 | 00:24:07 | 2024-11-24 16:35:44 | 5057.120 |
2 | @yourfairy | 5082 | 9.5 | 00:16:30 | 2024-11-24 23:05:44 | 4054.240 |
3 | @thedoc07 | 3905 | 9 | 00:14:59 | 2024-11-24 23:46:58 | 3051.420 |
4 | @lorddiablo | 3079 | 8.5 | 00:09:17 | 2024-11-22 08:26:51 | 2048.540 |
5 | @libertycrypto27 | 2859 | 8 | 00:17:39 | 2024-11-24 00:31:08 | 1045.720 |
6 | @dewabrata | 908 | 7.5 | 00:05:11 | 2024-11-24 18:25:07 | 542.840 |
7 | @oadissin | 63 | 7 | 00:01:53 | 2024-11-18 12:51:55 | 440.020 |
8 | @ironshield | 41 | 6.5 | 00:01:48 | 2024-11-18 20:28:11 | 337.140 |
9 | @mad-runner | 13 | 6 | 00:00:22 | 2024-11-24 20:47:11 | 234.260 |
10 | @dreloop07 | 12 | 5.5 | 00:00:26 | 2024-11-18 01:38:08 | 131.440 |
Nächstes/aktuelles CCD event:
25.11.2024 00:00:00 - 01.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual CCD event:
25.11.2024 00:00:00 - 01.12.2024 23:59:59 UTC
Bro Bang LGN EVENT 17 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11320 | 10 | 00:21:51 | 2024-11-22 11:07:24 | 6.277 |
2 | @lorddiablo | 10294 | 9.5 | 00:18:12 | 2024-11-22 09:12:21 | 5.025 |
3 | @yourfairy | 8784 | 9 | 00:21:17 | 2024-11-24 23:27:37 | 3.774 |
4 | @thedoc07 | 2989 | 8.5 | 00:11:39 | 2024-11-24 23:30:40 | 2.523 |
5 | @dewabrata | 1799 | 8 | 00:06:08 | 2024-11-24 18:34:40 | 1.271 |
6 | @libertycrypto27 | 1742 | 7.5 | 00:08:46 | 2024-11-24 16:14:25 | 0.645 |
7 | @oadissin | 117 | 7 | 00:02:48 | 2024-11-18 12:55:25 | 0.519 |
Nächstes/aktuelles LGN event:
25.11.2024 00:00:00 - 01.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual LGN event:
25.11.2024 00:00:00 - 01.12.2024 23:59:59 UTC
CCD: https://he.dtools.dev/tx/98673638996cd226024d1dd236e22dca2844678e
LGN: https://he.dtools.dev/tx/7771e7e898d02ffce2d2e79f0a6eb0c809a8edfd
Laufende CCD SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing CCD SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 159 | 25499.8 |
2 | @teooo | 155 | 20474.6 |
3 | @thedoc07 | 151 | 15449.925 |
4 | @libertycrypto27 | 132.5 | 10424.725 |
5 | @yourfairy | 129 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 118.5 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 106.5 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 68 | 3824.975 |
9 | @curamax | 60 | 3299.775 |
10 (+2) | @ironshield | 54.5 | 2515.9 |
11 (-1) | @alexis666 | 53 | 2014.1 |
12 (+1) | @mad-runner | 51.5 | 1725.225 |
13 (-2) | @forykw | 49.5 | 1200.025 |
14 | @chaosmagic23 | 26.5 | 1074.825 |
15 | @willendorfia | 24 | 950.15 |
16 (+2) | @dreloop07 | 16 | 824.95 |
17 (-1) | @tikatarot | 12.5 | 699.75 |
18 (-1) | @melbourneswest | 12 | 575.075 |
19 | @kheldar1982 | 8 | 402.850 |
20 | @crazyphantombr | 6.5 | 301.440 |
21 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
23 | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
25 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
Aktuelle CCD-Saison endet am 26.1.2025 23:59:59 UTC
Actual CCD season ends 26.1.2025 23:59:59 UTC
Laufende LGN SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing LGN SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 160 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 152.5 | 25.329 |
3 | @teooo | 149 | 19.062 |
4 | @libertycrypto27 | 130 | 12.794 |
5 | @yourfairy | 130 | 6.527 |
6 | @oadissin | 117.5 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 107 | 5.243 |
8 | @alexis666 | 53.5 | 4.600 |
9 | @forykw | 50 | 3.958 |
10 | @lolodens | 44 | 3.316 |
11 | @blackibutterfly | 35.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
I need to get back into playing it more often!
[@PowerPaul:] You are welcome! Rewards are calling!
lolztoken.com
He was just going through a stage.
Credit: reddit
@melbourneswest, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(1/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
bahahahaha that's a good joke!
Thank you for the rewards and congrats to everyone! 😉
[@PowerPaul:] Thank you! You are welcome!
lolztoken.com
But I can see mine on my counter.
Credit: reddit
@lorddiablo, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(2/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
Thanks for the prizes and congrats to all BroBang players
@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 30/40) Liquid rewards.
[@PowerPaul:] Thank you! So generous!
lolztoken.com
Earthquacks
Credit: reddit
@libertycrypto27, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(3/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
Congratulations @brobang! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 4000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP