Polecam SteemSQL! W wolnej chwili bawię się trochę tematem i wkrótce statystyki tagów (live) pojawią się tutaj: http://steemer.pl/
Tagi z prefiksem pl-
:
. | Tag | Liczba użyć |
---|---|---|
1 | pl-artykuly | 1459 |
2 | pl-linux | 147 |
3 | pl-unix | 102 |
4 | pl-fotografia | 89 |
5 | pl-steem | 78 |
6 | pl-podsumowanie | 72 |
7 | pl-muzyka | 65 |
8 | pl-kuchnia | 62 |
9 | pl-wierszokleci | 54 |
10 | pl-steemit | 49 |
11 | pl-tradycja | 45 |
12 | pl-bitcoin | 42 |
13 | pl-blog | 39 |
14 | pl-historia | 37 |
15 | pl-zwierzeta | 37 |
16 | pl-sport | 35 |
17 | pl-architektura | 32 |
18 | pl-filmy | 29 |
19 | pl-podroze | 27 |
20 | pl-ksiazki | 26 |
21 | pl-kryptowaluty | 25 |
22 | pl-zdrowie | 23 |
23 | pl-kosmos | 23 |
24 | pl-tutorial | 20 |
25 | pl-nauka | 19 |
26 | pl-youtube | 16 |
27 | pl-newsy | 16 |
28 | pl-art | 15 |
29 | pl-gamedev | 15 |
30 | pl-film | 15 |
31 | pl-ciekawostki | 15 |
32 | pl-technologia | 14 |
33 | pl-foto | 13 |
34 | pl-medycyna | 12 |
35 | pl-polityka | 11 |
36 | pl-gry | 11 |
37 | pl-autoriposta | 11 |
38 | pl-artykul | 10 |
39 | pl-pl | 9 |
40 | pl-poradnik | 9 |
41 | pl-steemdash | 8 |
42 | pl-artykuly-gry | 8 |
43 | pl-forex | 8 |
44 | pl-poradniki | 7 |
45 | pl-wykop | 6 |
46 | pl-blogowanie | 6 |
47 | pl-pierwszypost | 6 |
48 | pl-sztuka | 6 |
49 | pl-pisownia | 6 |
50 | pl-video | 6 |
51 | pl-elektromobilnosc | 6 |
52 | pl-introduceyourself | 5 |
53 | pl-programowanie | 5 |
54 | pl-pasja | 5 |
55 | pl-strzelectwo | 5 |
56 | pl-psychologia | 5 |
57 | pl-statystyki | 5 |
58 | pl-health | 5 |
59 | pl-bitshares | 5 |
60 | pl-alamakota | 5 |
61 | pl-anime | 5 |
62 | pl-android | 4 |
63 | pl-rybka | 4 |
64 | pl-retro | 4 |
65 | pl-poezja | 4 |
66 | pl-polish | 4 |
67 | pl-java | 4 |
68 | pl-history | 4 |
69 | pl-smieszne | 4 |
70 | pl-fitness | 4 |
71 | pl-ja | 4 |
72 | pl-security | 3 |
73 | pl-arcade | 3 |
74 | pl-zegarki | 3 |
75 | pl-hobby | 3 |
76 | pl-mama | 3 |
77 | pl-pingwinekartykuly | 3 |
78 | pl-manymore | 3 |
79 | pl-steemitag | 3 |
80 | pl-howto | 3 |
81 | pl-articles | 3 |
82 | pl-ruby | 3 |
83 | pl-science | 3 |
84 | pl-artkuly | 3 |
85 | pl-marketing | 3 |
86 | pl-natura | 3 |
87 | pl-dzieci | 3 |
88 | pl-photography | 3 |
89 | pl-kultura | 3 |
90 | pl-firma | 3 |
91 | pl-motoryzacja | 3 |
92 | pl-wlasnafirma | 3 |
93 | pl-serial | 3 |
94 | pl-steembabel | 2 |
95 | pl-whitepaper | 2 |
96 | pl-tlumaczenie | 2 |
97 | pl-witam | 2 |
98 | pl-rejestracja | 2 |
99 | pl-moto | 2 |
100 | pl-bezpieczenstwo | 2 |
Twoje tagi (wszystkie, bo i tak jest ich mało):
. | Tag | Liczba użyć |
---|---|---|
1 | polish | 9 |
2 | busy | 5 |
3 | pl-strzelectwo | 4 |
4 | guns | 3 |
5 | theravikin | 2 |
6 | beretta | 2 |
7 | co2 | 1 |
8 | recykling | 1 |
9 | ravikin | 1 |
10 | introduce | 1 |
11 | dtube | 1 |
12 | balisong | 1 |
13 | nóż | 1 |
14 | horizontal | 1 |
15 | outro | 1 |
16 | tematy-regulamin | 1 |
17 | pl-artykuly | 1 |
18 | ads | 1 |
19 | security | 1 |
20 | windows | 1 |
Osz Ty!
To ten SteemSQL?
https://steemsql.com/
Tak, dokładnie ten. Od jakiegoś czasu (niestety) serwis działa na zasadzie płatnej subskrypcji, ale prostsze zapytania można wykonać tutaj: https://sql.steemhelpers.com/.
Jeszcze doprecyzuję, że ja sobie pobrałem interesujący mnie wycinek tabeli za pomocą:
SELECT created, depth, author, json_metadata, total_payout_value FROM Comments (NOLOCK) WHERE json_metadata LIKE '%"polish"%'
A całą resztę wyciągnąłem skryptem pythona.
Dziękuję bardzo! :D
Będę korzystał :)
@jacekw strona do wyciągania danych przez SQL jest świetna.
Tyle ciekawych danych dostępnych w prosty sposób.