Today, we distributed 1000 tokens to 106 delegators.

| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| @akumagai | 5.550 HP | 0.159 |
| @bighungrypanda | 110.593 HP | 3.165 |
| @obvious | 110.590 HP | 3.165 |
| @jerrythefarmer | 110.581 HP | 3.165 |
| @chillwithshanna | 110.578 HP | 3.165 |
| @seckorama | 221.138 HP | 6.329 |
| @katerinaramm | 276.413 HP | 7.910 |
| @concheror | 1.105 HP | 0.032 |
| @kolkamkwan | 220.933 HP | 6.323 |
| @traciyork | 1227.369 HP | 35.125 |
| @bilpcoinbpc | 11.042 HP | 0.316 |
| @manny-uncharted | 5.517 HP | 0.158 |
| @tampilyne | 55.170 HP | 1.579 |
| @kyleana | 3.169 HP | 0.091 |
| @curtis90 | 1.099 HP | 0.031 |
| @junebride | 164.834 HP | 4.717 |
| @atlantiss | 164.823 HP | 4.717 |
| @kraaaaa | 1.098 HP | 0.031 |
| @storiesoferne | 109.229 HP | 3.126 |
| @stevermac1966 | 5.448 HP | 0.156 |
| @cryptictruth | 217.842 HP | 6.234 |
| @lovelust | 1.088 HP | 0.031 |
| @afterglow | 108.819 HP | 3.114 |
| @zekepickleman | 543.640 HP | 15.558 |
| @rishi556 | 108.587 HP | 3.108 |
| @intoy.bugoy | 108.358 HP | 3.101 |
| @justbabybee | 21.646 HP | 0.619 |
| @yolimarag | 129.871 HP | 3.717 |
| @belkyscabrera | 216.440 HP | 6.194 |
| @bil.prag | 541.078 HP | 15.485 |
| @liveofdalla | 108.007 HP | 3.091 |
| @mhowii | 10.798 HP | 0.309 |
| @c0ff33a | 2158.651 HP | 61.777 |
| @stepko | 107.896 HP | 3.088 |
| @esthersanchez | 53.872 HP | 1.542 |
| @athomewithcraig | 21.505 HP | 0.615 |
| @efmm | 1.075 HP | 0.031 |
| @vannour | 214.825 HP | 6.148 |
| @trinitylove | 2.144 HP | 0.061 |
| @bo022 | 5.354 HP | 0.153 |
| @tomasdiaz123 | 14.928 HP | 0.427 |
| @iu1314 | 1.070 HP | 0.031 |
| @chunkysoupsvc | 356.103 HP | 10.191 |
| @iamjabez | 21.902 HP | 0.627 |
| @ekushya | 213.318 HP | 6.105 |
| @mikezillo | 106.645 HP | 3.052 |
| @ferod23 | 53.304 HP | 1.525 |
| @mcookies | 53.302 HP | 1.525 |
| @sayago | 106.592 HP | 3.050 |
| @generikat | 106.482 HP | 3.047 |
| @iamraincrystal | 212.876 HP | 6.092 |
| @chichi18 | 53.135 HP | 1.521 |
| @nareebun | 53.089 HP | 1.519 |
| @liquidocelot | 2.362 HP | 0.068 |
| @apprentice001 | 1265.966 HP | 36.230 |
| @tonybad | 10.508 HP | 0.301 |
| @kalibudz23 | 10.503 HP | 0.301 |
| @jacoalberts | 52.340 HP | 1.498 |
| @successchar | 36.861 HP | 1.055 |
| @thisnewgirl | 52.321 HP | 1.497 |
| @irisworld | 1046.043 HP | 29.936 |
| @taniagonzalez | 208.999 HP | 5.981 |
| @scoutroc | 104.391 HP | 2.987 |
| @jomancub | 75.144 HP | 2.150 |
| @drax | 15.653 HP | 0.448 |
| @butops | 26.097 HP | 0.747 |
| @mochilub | 209.471 HP | 5.995 |
| @aurodivys | 208.054 HP | 5.954 |
| @arjayf | 2.080 HP | 0.060 |
| @irenenavarroart | 1039.896 HP | 29.760 |
| @forykw | 71.657 HP | 2.051 |
| @mcfarhat | 1156.294 HP | 33.091 |
| @chrislybear | 10.384 HP | 0.297 |
| @tere.alv | 311.461 HP | 8.913 |
| @mike.cupcakes | 119.394 HP | 3.417 |
| @lileisabel | 527.423 HP | 15.094 |
| @darthsauron | 507.066 HP | 14.511 |
| @henrietta27 | 103.517 HP | 2.962 |
| @bdmillergallery | 516.690 HP | 14.787 |
| @syel25 | 51.585 HP | 1.476 |
| @offia66 | 103.168 HP | 2.952 |
| @middle-earthling | 102.895 HP | 2.945 |
| @xykorlz | 308.037 HP | 8.815 |
| @libertycrypto27 | 51.256 HP | 1.467 |
| @russia-btc | 1.023 HP | 0.029 |
| @cryptoreforma | 102.244 HP | 2.926 |
| @androshchuk | 50.860 HP | 1.456 |
| @sacra97 | 562.359 HP | 16.094 |
| @monica-ene | 50.756 HP | 1.453 |
| @leticiapereira | 20.256 HP | 0.580 |
| @duvinca | 34.283 HP | 0.981 |
| @kneelyrac | 101.138 HP | 2.894 |
| @drax.leo | 30.338 HP | 0.868 |
| @x-rain | 202.034 HP | 5.782 |
| @chaosmagic23 | 100.906 HP | 2.888 |
| @alohaed | 100.886 HP | 2.887 |
| @revisesociology | 807.075 HP | 23.097 |
| @valerianis | 2.018 HP | 0.058 |
| @drstealth | 50.414 HP | 1.443 |
| @tarazkp | 4033.741 HP | 115.438 |
| @bertrayo | 1007.739 HP | 28.840 |
| @blkchn | 100.460 HP | 2.875 |
| @acidyo | 5010.802 HP | 143.400 |
| @porqpin | 10.020 HP | 0.287 |
| @theworldaroundme | 200.165 HP | 5.728 |
| @poshtoken.wallet | 5105.270 HP | 146.104 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.