2019-12-11 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2019-12-11(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 438 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 413 |
| 3 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 233 |
| 4 | Cocatrice | Neutral | Beta | 231 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 224 |
| 6 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 201 |
| 7 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 186 |
| 8 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 185 |
| 9 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 159 |
| 10 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 131 |
| 11 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 129 |
| 12 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 116 |
| 13 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 113 |
| 14 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 108 |
| 15 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 104 |
| 16 | Centaur | Neutral | Beta | 103 |
| 17 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 100 |
| 18 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 99 |
| 19 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 94 |
| 20 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 92 |
| 21 | Pirate Archer | Water | Reward | 91 |
| 22 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 90 |
| 23 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 88 |
| 24 | Brownie | Earth | Reward | 83 |
| 25 | Flame Imp | Fire | Reward | 83 |
| 26 | Wood Nymph | Earth | Reward | 80 |
| 27 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 77 |
| 28 | Electric Eels | Water | Promo | 77 |
| 29 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 76 |
| 30 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 74 |
| 31 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 72 |
| 32 | Armorsmith | Life | Promo | 72 |
| 33 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 71 |
| 34 | Mermaid Healer | Water | Promo | 69 |
| 35 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 67 |
| 36 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 67 |
| 37 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 66 |
| 38 | Sea Genie | Water | Reward | 64 |
| 39 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 64 |
| 40 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 63 |
| 41 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 61 |
| 42 | Divine Sorceress | Life | Reward | 60 |
| 43 | Cyclops | Neutral | Beta | 57 |
| 44 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 56 |
| 45 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 55 |
| 46 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 53 |
| 47 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 52 |
| 48 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 52 |
| 49 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 52 |
| 50 | Hydra | Neutral | Beta | 50 |
| 51 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 50 |
| 52 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 49 |
| 53 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 49 |
| 54 | Silvershield Bard | Life | Promo | 48 |
| 55 | Manticore | Dragon | Reward | 48 |
| 56 | Highland Archer | Neutral | Reward | 45 |
| 57 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 45 |
| 58 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 43 |
| 59 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 36 |
| 60 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 30 |
| 61 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 30 |
| 62 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 28 |
| 63 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 28 |
| 64 | Albatross | Water | Untamed | 26 |
| 65 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 26 |
| 66 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 26 |
| 67 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 25 |
| 68 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 24 |
| 69 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 24 |
| 70 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 24 |
| 71 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 24 |
| 72 | Phantom Soldier | Death | Reward | 22 |
| 73 | Imp Bowman | Fire | Reward | 22 |
| 74 | Darkest Mage | Death | Untamed | 22 |
| 75 | Death Elemental | Death | Untamed | 22 |
| 76 | Naga Windmaster | Water | Reward | 22 |
| 77 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 22 |
| 78 | Red Dragon | Dragon | Promo | 20 |
| 79 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 19 |
| 80 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 19 |
| 81 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 18 |
| 82 | Goblin Chef | Earth | Promo | 17 |
| 83 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 16 |
| 84 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 16 |
| 85 | Cave Slug | Life | Untamed | 15 |
| 86 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 15 |
| 87 | Undead Archer | Death | Promo | 15 |
| 88 | Black Dragon | Dragon | Reward | 14 |
| 89 | Cornealus | Neutral | Untamed | 14 |
| 90 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 13 |
| 91 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 12 |
| 92 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 12 |
| 93 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 12 |
| 94 | Ice Pixie | Water | Untamed | 11 |
| 95 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 11 |
| 96 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 11 |
| 97 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 11 |
| 98 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 9 |
| 99 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 9 |
| 100 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 9 |
| 101 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 9 |
| 102 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 9 |
| 103 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 9 |
| 104 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 8 |
| 105 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 8 |
| 106 | Sea Monster | Water | Reward | 8 |
| 107 | Magnor | Fire | Untamed | 8 |
| 108 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 8 |
| 109 | Maggots | Death | Untamed | 8 |
| 110 | Silvershield Archers | Life | Reward | 8 |
| 111 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 7 |
| 112 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 7 |
| 113 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 7 |
| 114 | Coral Wraith | Water | Untamed | 7 |
| 115 | Beetle Queen | Fire | Reward | 7 |
| 116 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 7 |
| 117 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 7 |
| 118 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 6 |
| 119 | War Chaang | Neutral | Untamed | 6 |
| 120 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 6 |
| 121 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 6 |
| 122 | Shieldbearer | Life | Untamed | 6 |
| 123 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 5 |
| 124 | Fallen Specter | Death | Reward | 5 |
| 125 | Mantoid | Neutral | Untamed | 5 |
| 126 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 5 |
| 127 | Light Elemental | Life | Untamed | 5 |
| 128 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 129 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 4 |
| 130 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 4 |
| 131 | High Priest Darius | Life | Untamed | 3 |
| 132 | Molten Ogre | Fire | Promo | 3 |
| 133 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 3 |
| 134 | Lord of Fire | Fire | Promo | 3 |
| 135 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 3 |
| 136 | Sporcerer | Earth | Untamed | 3 |
| 137 | Truthspeaker | Life | Untamed | 3 |
| 138 | Boogeyman | Death | Reward | 3 |
| 139 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 3 |
| 140 | Thunderbird | Life | Untamed | 3 |
| 141 | Vampire | Death | Reward | 2 |
| 142 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 2 |
| 143 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 2 |
| 144 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 2 |
| 145 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 2 |
| 146 | Royal Dragon Archer | Dragon | Promo | 2 |
| 147 | Lone Boatman | Life | Untamed | 2 |
| 148 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 149 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 2 |
| 150 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 2 |
| 151 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 2 |
| 152 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 2 |
| 153 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 2 |
| 154 | Living Lava | Fire | Untamed | 1 |
| 155 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 1 |
| 156 | Biceratops | Earth | Untamed | 1 |
| 157 | Undead Badger | Death | Untamed | 1 |
| 158 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 1 |
| 159 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 1 |
| 160 | Undead Minotaur | Death | Reward | 1 |
| 161 | Soulstorm | Death | Untamed | 1 |
| 162 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 1 |
| 163 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 1 |
| 164 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 1 |
| 165 | Magma Troll | Fire | Untamed | 1 |
| 166 | Herbalist | Life | Untamed | 1 |
| 167 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 1 |
| 168 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 1 |
| 169 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 222 |
| 2 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 155 |
| 3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 125 |
| 4 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 112 |
| 5 | Valnamor | Water | Beta | 97 |
| 6 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 72 |
| 7 | Crypt Mancer | Death | Beta | 63 |
| 8 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 49 |
| 9 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 44 |
| 10 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 41 |
| 11 | The Peakrider | Life | Beta | 40 |
| 12 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 34 |
| 13 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 32 |
| 14 | Xia Seachan | Water | Beta | 30 |
| 15 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 26 |
| 16 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 24 |
| 17 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 21 |
| 18 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 13 |
| 19 | Prince Julian | Dragon | Promo | 12 |
| 20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 10 |
| 21 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 9 |
| 22 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
| 23 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
| 24 | Mother Khala | Life | Untamed | 1 |
JCAR 12 구독보팅입니다. 날마다 좋은 날 되세요.
오늘도 즐몬하세요~