
Filettatura Unificata grossa e Pre-foro in mm
UNC
| โ FILETTO | โ PRE-FORO |
|---|---|
| Nr. 1 - 64 | 1.5 |
| Nr. 2 - 56 | 1.8 |
| Nr. 3 - 48 | 2.05 |
| Nr. 4 - 40 | 2.25 |
| Nr. 5 - 40 | 2.6 |
| Nr. 6 - 32 | 2.75 |
| Nr. 8 - 32 | 3.4 |
| Nr. 10 - 24 | 3.8 |
| Nr. 12 - 24 | 4.5 |
| 1/8" - 20 | 5.1 |
| 5/16" - 18 | 6.5 |
| 3/8" - 16 | 8 |
| 7/16" - 14 | 9.4 |
| 1/2" - 13 | 10.75 |
| 9/16" - 12 | 12.2 |
| 5/8" - 11 | 13.6 |
| 3/4" - 10 | 16.5 |
| 7/8" - 9 | 19.5 |
| 1" - 8 | 22.25 |
| 1" 1/8 - 7 | 25 |
| 1" 1/4 - 7 | 28.25 |
| 1" 3/8 - 6 | 30.75 |
| 1" 1/2 - 6 | 34 |
| 1" 3/4 - 5 | 39.5 |
| 2" - 4.5 | 45 |
| 2" 1/4 - 4.5 | 51.5 |
| 2" 1/2 - 4 | 57.15 |
| 2" 3/4 - 4 | 63.5 |
| 3" - 4 | 70 |
Filettatura Unificata fine e Pre-foro in mm
UNF
| โ FILETTO | โ PRE-FORO |
|---|---|
| Nr. 0 - 80 | 1.25 |
| Nr. 1 - 72 | 1.55 |
| Nr. 2 - 64 | 1.85 |
| Nr. 3 - 56 | 2.1 |
| Nr. 4 - 48 | 2.35 |
| Nr. 5 - 44 | 2.65 |
| Nr. 6 - 40 | 2.9 |
| Nr. 8 - 36 | 3.5 |
| Nr. 10 - 32 | 4.1 |
| Nr. 12 - 28 | 4.6 |
| 1/4" - 28 | 5.5 |
| 5/16" - 24 | 6.9 |
| 3/8" - 24 | 8.5 |
| 7/16" - 20 | 9.9 |
| 1/2" - 20 | 11.5 |
| 9/16" - 18 | 12.9 |
| 5/8" - 18 | 14.5 |
| 3/4" - 16 | 17.5 |
| 7/8" - 14 | 20.4 |
| 1" - 12 | 23.25 |
| 1" 1/8 - 12 | 26.5 |
| 1" 1/4 - 12 | 29.75 |
| 1" 3/8 - 12 | 33 |
| 1" 1/2 - 12 | 36 |
NOTA:
Nella colonna โ FILETTO la prima cifra indica il โ nominale del filetto espresso in pollici, mentre la seconda indica il passo (Nยบ di creste in un pollice)
Filettatura Unificata extra-fine [ANSI B 1.1] e Pre-foro in mm
UNEF
| โ FILETTO | โ MADREVITE | โ MADREVITE | โ PRE-FORO |
|---|---|---|---|
| Nr. 12 - 32 | 4.628 | 4.826 | 4.75 |
| 1/4" - 32 | 5.491 | 5.689 | 5.6 |
| 5/16" - 32 | 7.079 | 7.264 | 7.2 |
| 3/8" - 32 | 8.666 | 8.865 | 8.8 |
| 7/16" - 28 | 10.130 | 10.338 | 10.25 |
| 1/2" - 28 | 11.717 | 11.938 | 11.8 |
| 9/16" - 24 | 13.142 | 13.385 | 13.3 |
| 5/8" - 24 | 14.729 | 14.986 | 14.75 |
| 11/16" - 24 | 16.317 | 16.561 | 16.5 |
| 3/4" - 20 | 17.676 | 17.958 | 17.75 |
| 13/16" - 20 | 19.263 | 19.558 | 19.5 |
| 7/8" - 14 | 20.851 | 21.133 | 21 |
| 15/16" - 20 | 22.438 | 22.733 | 22.5 |
| 1" - 20 | 24.026 | 24.308 | 24.25 |
| 1" 1/16 - 18 | 25.461 | 25.781 | 25.75 |
| 1" 1/8 - 18 | 27.048 | 27.381 | 27.25 |
| 1" 3/16 - 18 | 28.636 | 28.956 | 29.75 |
| 1" 1/4 - 18 | 30.223 | 30.556 | 30.5 |
| 1" 5/16 - 18 | 31.811 | 32.131 | 32 |
| 1" 3/8 - 18 | 33.398 | 33.731 | 33.5 |
| 1" 7/16 - 18 | 34.986 | 35.306 | 35.2 |
| 1" 1/2 - 18 | 36.573 | 36.881 | 38.8 |
NOTA:
Nella colonna โ FILETTO la prima cifra indica il โ nominale del filetto espresso in pollici, mentre la seconda indica il passo (Nยบ di creste in un pollice)
