In the eighth round of the 20th season, seven players took the opportunity to avenge their first game defeat, all at GL.
[POL] W ósmej rundzie rewanżowej 20. sezonu siedmiu graczy wykorzystało okazję do rewanżu za porażkę w pierwszym meczu, wszyscy w GL.
The match of the round was undoubtedly the duel between @bucipuci and @new.things, it should be remembered that the Australian won the first match of this pair, unfortunately the Czech did not give him a chance in the second. There was another duel in the TOP5, @cezary-io vs @browery - the Polish Derby in Exile, for the second time this season @browery came out on top. @manuvert lost to @danmaruschak, so the top two increased their lead over the rest of the Championship. As expected, @fredkese moved up one place, thanks to a very poor result from @merthin. The Pole won the match with a score of 1175 steps, but lost sixth place to @fredkese. The Ghanaian's advantage over the entire season is just 2500 steps.
[POL] Meczem kolejki bez wątpienia był pojedynek @bucipuci kontra @new.things, należy przypomnieć, że pierwszy mecz tej pary wygrał Autralijczyk, niestety w drugim meczu Czech nie dał mu żadnych szans. Był jeszcze jeden pojedynek w TOP5, @cezary-io kontra @browery, czy polskie derby na uchodźtwie, po raz drugi w tym sezonie lepszym w tej parze był @browery. @manuvert przegrał mecz z @danmaruschak, w związku z tym czołowo dwójka powiększyła przewagę nad pozostałymi graczami liczącymi się w walce o mistrzostwo. Zgodnie z przewidywaniem @fredkese awansował o jedno miejsce, a wszystko przez bardzo słaby wynik @merthin. Polak co prawdę wygrał mecz z wynikiem 1175 kroków, ale stracił szóste miejsce na rzecz @fredkese. Przewaga Ghańczyka to zaledwie 2500 kroków w całym sezonie.
Round 25 | 2024-11-21 | Results |
---|---|---|
@racibo | @erikklok | 26496 - 15849 |
@cezary-io | @browery | 19304 - 23379 |
@trezzahn | @merthin | 0 - 1175 |
@actifit-godfish | @davidthompson57 | 13336 - 9517 |
@mushanov | @sk1920 | 9107 - 15195 |
@bucipuci | @new.things | 47624 - 26738 |
@benbow2017 | @fredkese | 18907 - 25142 |
@manuvert | @danmaruschak | 10734 - 26719 (SPB) |
@ptaku | 31186 (SPB) - |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @new.things - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @bucipuci | 60 | 838784 | 401294 |
2 | ➡️ @browery | 57 | 523808 | 408011 |
3 | ➡️ @new.things | 48 | 581121 | 451940 |
4 | ➡️ @manuvert | 45 | 504606 | 416745 |
5 | ➡️ @cezary-io | 43 | 480500 | 412853 |
6 | ⬆️(+1) @fredkese | 39 | 442774 | 434057 |
7 | ⬇️(-1) @merthin | 39 | 440284 | 423922 |
8 | ⬆️(+1) @danmaruschak | 33 | 453532 | 465335 |
9 | ⬆️(+1) @actifit-godfish | 33 | 406456 | 424673 |
10 | ⬇️(-2) @benbow2017 | 33 | 382109 | 409662 |
11 | ➡️ @racibo | 30 | 439177 | 503259 |
12 | ➡️ @sk1920 | 30 | 363708 | 427177 |
13 | ➡️ @erikklok | 27 | 278646 | 425854 |
14 | ➡️ @ptaku | 24 | 409857 | 454709 |
15 | ➡️ @trezzahn | 22 | 166649 | 312538 |
16 | ➡️ @mushanov | 18 | 325445 | 478852 |
17 | ➡️ @davidthompson57 | 18 | 290639 | 477214 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The previous round was a mess in the SL table, this round only @krakonos and @kap1 changed places, otherwise it was stagnation and waiting for rivals to make mistakes. Of the players fighting for promotion, only @cryptospa lost a duel, but the Bulgarian had a very difficult opponent. @jjprac made his POLIAC debut less than a month ago and is playing as if he has been with us for years, second in the table and making the most steps of the season. The lowest place on the podium is occupied by @timehacker, the Slovakian was close to promotion last season, will he be able to withstand the pressure until the end this time? We'll see.
[POL] Poprzednia runda namieszała w klasyfikacji SL, w tej rundzie jedynie @krakonos i @kap1 zamienili się miejscami, a poza tym stagnacja i wyczekiwanie błędów rywali. Z graczy walczących o awans jedynie @cryptospa przegrał pojedynek, ale Bułgar miał bardzo trudnego rywala. @jjprac zadebiutował w POLIAC niespełna miesiąc temu, a radzi sobie tak jakby grał z nami od lat, drugie miejsce w tabeli oraz najwięcej kroków zrobionych w całym sezonie. Najniższe miejsce na podium zajmuje @timehacker, Słowak w poprzednim sezonie był blisko awansu, czy tym razem wytrzyma presję do końca? Zobaczymy.
Round 25 | 2024-11-21 | Results |
---|---|---|
@itz.inno | @alovely088 | 9732 - 7223 |
@pinkhub | @homesteadlt | 7060 - 10814 |
@jjprac | @cryptospa | 19518 (SPB) - 0 |
@awah | @timehacker | 11391 - 15046 |
@asia-pl | @krakonos | 6137 - 10120 |
@elizabethbit | @pjansen | 8618 - 11933 |
@silvertop | @svanbo | 11413 - 6461 |
@atongis | @stefannikolov | 11925 - 10556 |
@kap1 | 6615 - |
Best score in Silver League - @jjprac - 100 AFIT
Best score among losers - @awah - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @homesteadlt | 54 | 252801 | 177641 |
2 | ➡️ @jjprac | 51 | 284231 | 185509 |
3 | ➡️ @timehacker | 48 | 283877 | 214816 |
4 | ➡️ @silvertop | 48 | 272692 | 207579 |
5 | ➡️ @pjansen | 48 | 245260 | 201584 |
6 | ➡️ @itz.inno | 45 | 283963 | 202198 |
7 | ➡️ @cryptospa | 42 | 244291 | 252314 |
8 | ⬆️(+1) @krakonos | 39 | 245586 | 244324 |
9 | ⬇️(-1) @kap1 | 36 | 247618 | 215515 |
10 | ➡️ @pinkhub | 36 | 203214 | 201601 |
11 | ➡️ @atongis | 36 | 198136 | 226340 |
12 | ➡️ @alovely088 | 27 | 164156 | 221578 |
13 | ➡️ @elizabethbit | 24 | 186382 | 215015 |
14 | ➡️ @svanbo | 21 | 171317 | 241348 |
15 | ➡️ @awah | 18 | 160566 | 228774 |
16 | ➡️ @stefannikolov | 15 | 112009 | 234889 |
17 | ➡️ @asia-pl | 12 | 134677 | 219751 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
W pierwszej dziesiątce powinienem być, ale trzeba mierzyć wysoko
Wygrywamy na "papieże"