Daily Tip Summary-2025-05-01

in #hive β€’ 3 months ago

πŸ› οΈ Daily Hope Tip Summary - 2025-05-01


πŸ“Š Total Tips Given

Total Tips Today: 117


πŸ† Top Contributors


πŸ‘₯ User Activity Overview

Overview of tips sent and received:

UserπŸ“¨ Tips SentπŸ’Œ Tips Received

| @savvyplayer | 17 | 2 |

| @tydynrain | 27 | 15 |

| @edgerik | 3 | 0 |

| @pepetoken | 1 | 10 |

| @savvytester | 25 | 5 |

| @servelle | 1 | 1 |

| @astym | 1 | 3 |

| @cryptoyzzy | 3 | 0 |

| @borniet | 1 | 10 |

| @elizabethbit | 2 | 1 |

| @hive-103505 | 1 | 0 |

| @benthomaswwd | 10 | 1 |

| @phillarecette | 3 | 0 |

| @ladyaryastark | 1 | 2 |

| @middle-earthling | 1 | 1 |

| @hivecurious | 1 | 1 |

| @iamraincrystal | 2 | 1 |

| @barski | 10 | 0 |

| @token-thx | 1 | 0 |

| @svanbo | 1 | 0 |

| @master-lamps | 5 | 0 |


πŸ“‹ Detailed Tip Listing

Full breakdown of tips given and received:

Tipped ByRecipientDateBlock Number

| @savvyplayer | @tydynrain | 2025-05-01 | 95493744 |

| @savvyplayer | @tydynrain | 2025-05-01 | 95493887 |

| @edgerik | @commentrewarder | 2025-05-01 | 95493897 |

| @savvyplayer | @tydynrain | 2025-05-01 | 95493951 |

| @savvyplayer | @tydynrain | 2025-05-01 | 95494123 |

| @savvyplayer | @pepetoken | 2025-05-01 | 95494398 |

| @savvyplayer | @gratefuleveryday | 2025-05-01 | 95494425 |

| @savvyplayer | @revolverocelotyt | 2025-05-01 | 95494674 |

| @savvyplayer | @tydynrain | 2025-05-01 | 95495238 |

| @savvyplayer | @pepetoken | 2025-05-01 | 95495597 |

| @savvyplayer | @rzc24-nftbbg | 2025-05-01 | 95495638 |

| @savvytester | @pepetoken | 2025-05-01 | 95496611 |

| @savvytester | @pepetoken | 2025-05-01 | 95496653 |

| @savvytester | @jmis101 | 2025-05-01 | 95496988 |

| @savvytester | @servelle | 2025-05-01 | 95497089 |

| @savvytester | @astym | 2025-05-01 | 95497130 |

| @savvytester | @iceledy | 2025-05-01 | 95497143 |

| @savvytester | @iceledy | 2025-05-01 | 95497151 |

| @savvytester | @astym | 2025-05-01 | 95497158 |

| @savvytester | @pepe-voter | 2025-05-01 | 95497174 |

| @savvytester | @revolverocelotyt | 2025-05-01 | 95497191 |

| @savvytester | @zionic.leo | 2025-05-01 | 95497246 |

| @savvytester | @tydynrain | 2025-05-01 | 95497402 |

| @cryptoyzzy | @photofeed | 2025-05-01 | 95497919 |

| @cryptoyzzy | @curamax | 2025-05-01 | 95497936 |

| @cryptoyzzy | @borniet | 2025-05-01 | 95497944 |

| @elizabethbit | @heartbeatonhive | 2025-05-01 | 95498144 |

| @elizabethbit | @cautiva-30 | 2025-05-01 | 95498169 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95499935 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95500139 |

| @tydynrain | @lasort | 2025-05-01 | 95500588 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95500805 |

| @hive-103505 | @hivebuzz-fr | 2025-05-01 | 95501076 |

| @tydynrain | @pepetoken | 2025-05-01 | 95501258 |

| @tydynrain | @savvyplayer | 2025-05-01 | 95501403 |

| @tydynrain | @pepetoken | 2025-05-01 | 95501514 |

| @tydynrain | @pepetoken | 2025-05-01 | 95501597 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95501783 |

| @tydynrain | @savvytester | 2025-05-01 | 95502284 |

| @tydynrain | @benthomaswwd | 2025-05-01 | 95502428 |

| @phillarecette | @curamax | 2025-05-01 | 95502673 |

| @phillarecette | @shiftrox | 2025-05-01 | 95502680 |

| @phillarecette | @borniet | 2025-05-01 | 95502687 |

| @tydynrain | @roswelborges | 2025-05-01 | 95502783 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95502942 |

| @tydynrain | @hafiz34 | 2025-05-01 | 95502997 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95503222 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95503243 |

| @tydynrain | @borniet | 2025-05-01 | 95503875 |

| @tydynrain | @savvytester | 2025-05-01 | 95503960 |

| @tydynrain | @savvytester | 2025-05-01 | 95504093 |

| @tydynrain | @savvytester | 2025-05-01 | 95504216 |

| @tydynrain | @lasort | 2025-05-01 | 95504249 |

| @tydynrain | @ladyaryastark | 2025-05-01 | 95504444 |

| @tydynrain | @ladyaryastark | 2025-05-01 | 95504499 |

| @savvytester | @lolz.burner | 2025-05-01 | 95504572 |

| @savvytester | @sylmarill | 2025-05-01 | 95504585 |

| @savvytester | @lolz.burner | 2025-05-01 | 95504612 |

| @savvytester | @tydynrain | 2025-05-01 | 95504655 |

| @savvytester | @tydynrain | 2025-05-01 | 95504842 |

| @savvytester | @tydynrain | 2025-05-01 | 95504881 |

| @savvytester | @jmis101 | 2025-05-01 | 95504923 |

| @savvytester | @jmis101 | 2025-05-01 | 95504962 |

| @savvytester | @jmis101 | 2025-05-01 | 95505015 |

| @savvytester | @jmis101 | 2025-05-01 | 95505082 |

| @tydynrain | @savvyplayer | 2025-05-01 | 95505093 |

| @savvytester | @tydynrain | 2025-05-01 | 95505143 |

| @tydynrain | @pepetoken | 2025-05-01 | 95505151 |

| @tydynrain | @pepetoken | 2025-05-01 | 95505194 |

| @savvytester | @iceledy | 2025-05-01 | 95505245 |

| @savvytester | @middle-earthling | 2025-05-01 | 95505295 |

| @tydynrain | @caelum1infernum | 2025-05-01 | 95505296 |

| @savvyplayer | @tydynrain | 2025-05-01 | 95505973 |

| @savvyplayer | @jmis101 | 2025-05-01 | 95506664 |

| @savvyplayer | @jmis101 | 2025-05-01 | 95506735 |

| @savvyplayer | @jmis101 | 2025-05-01 | 95506858 |

| @savvyplayer | @gratefuleveryday | 2025-05-01 | 95507115 |

| @hivecurious | @tydynrain | 2025-05-01 | 95508611 |

| @iamraincrystal | @hafiz34 | 2025-05-01 | 95509572 |

| @iamraincrystal | @tydynrain | 2025-05-01 | 95509641 |

| @pepetoken | @tydynrain | 2025-05-01 | 95510853 |

| @savvyplayer | @jmis101 | 2025-05-01 | 95511687 |

| @savvyplayer | @pepetoken | 2025-05-01 | 95511800 |

| @barski | @bradleyarrow | 2025-05-01 | 95512915 |

| @barski | @bleujay | 2025-05-01 | 95512944 |

| @barski | @andy-vibes | 2025-05-01 | 95512965 |

| @barski | @zionic.leo | 2025-05-01 | 95512970 |

| @token-thx | @vote-com | 2025-05-01 | 95512977 |

| @barski | @astym | 2025-05-01 | 95512979 |

| @barski | @anonyvoter | 2025-05-01 | 95512997 |

| @barski | @hivecurious | 2025-05-01 | 95513009 |

| @barski | @fun.farms | 2025-05-01 | 95513023 |

| @barski | @astramar | 2025-05-01 | 95513048 |

| @barski | @tomsmaid | 2025-05-01 | 95513075 |

| @middle-earthling | @savvytester | 2025-05-01 | 95514161 |

| @svanbo | @fredkese | 2025-05-01 | 95514172 |

| @astym | @gondek | 2025-05-01 | 95514318 |

| @edgerik | @neblomax | 2025-05-01 | 95514544 |

| @servelle | @sinelux | 2025-05-01 | 95516130 |

| @borniet | @scottshots | 2025-05-01 | 95516394 |

| @edgerik | @hafiz34 | 2025-05-01 | 95516427 |

| @master-lamps | @bummblebee | 2025-05-01 | 95516854 |

| @master-lamps | @mudassarfoladi | 2025-05-01 | 95516876 |

| @master-lamps | @najopathan | 2025-05-01 | 95516883 |

| @master-lamps | @kingsway123 | 2025-05-01 | 95516895 |

| @master-lamps | @favour20045 | 2025-05-01 | 95516909 |

| @ladyaryastark | @tydynrain | 2025-05-01 | 95519995 |

| @benthomaswwd | @hivebuzz | 2025-05-01 | 95520038 |

| @benthomaswwd | @hafiz34 | 2025-05-01 | 95520088 |

| @benthomaswwd | @alive.chat | 2025-05-01 | 95520126 |

| @benthomaswwd | @jacoalberts | 2025-05-01 | 95520175 |

| @benthomaswwd | @iamraincrystal | 2025-05-01 | 95520342 |

| @benthomaswwd | @dmhafiz | 2025-05-01 | 95520462 |

| @benthomaswwd | @hafiz34 | 2025-05-01 | 95520503 |

| @benthomaswwd | @elizabethbit | 2025-05-01 | 95520530 |

| @benthomaswwd | @alive.chat | 2025-05-01 | 95520555 |

| @benthomaswwd | @bradleyarrow | 2025-05-01 | 95520672 |


✨ Thank you to all the tippers for supporting the Hive community!
Keep tipping and spreading the love. πŸ’•


(Image not shown due to low ratings)


Images were hidden due to low ratings.